Transmisión eje usados
1 475 anuncios de transmisión eje usados
Transmisión eje SAF SKRB9019W/ TRAILER AXLE 9 TON /DISC.
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | A339 |
| Ref. web : | 11467167 |
| Tipo | Transmisión |
| Bajo carrocería | Eje |
| Marca | SAF |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2002 |
| País | PAISES BAJOS |
Características SAF SKRB9019W/ TRAILER AXLE 9... |
|
|---|---|
| Año | 2002 |
Transmisión eje SAF SKRB9019W/ TRAILER AXLE 9 TON / DISC.
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | A338 |
| Ref. web : | 11467166 |
| Tipo | Transmisión |
| Bajo carrocería | Eje |
| Marca | SAF |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2002 |
| País | PAISES BAJOS |
Características SAF SKRB9019W/ TRAILER AXLE 9... |
|
|---|---|
| Año | 2002 |
Transmisión eje BPW SKHZF 9008-15 ECO-P / MEGA AXLE / DISC
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | A370 |
| Ref. web : | 11486586 |
| Tipo | Transmisión |
| Bajo carrocería | Eje |
| Marca | BPW |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2008 |
| País | PAISES BAJOS |
Características BPW SKHZF 9008-15 ECO-P / MEG... |
|
|---|---|
| Año | 2008 |
Transmisión eje SAF SKRB9019W/ TRAILER AXLE 9 TON / DISC.
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | A340 |
| Ref. web : | 11467168 |
| Tipo | Transmisión |
| Bajo carrocería | Eje |
| Marca | SAF |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2002 |
| País | PAISES BAJOS |
Características SAF SKRB9019W/ TRAILER AXLE 9... |
|
|---|---|
| Año | 2002 |
Transmisión eje SAF TRAILER AXLE DRUM SINGLE TIRE.
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | A371 |
| Ref. web : | 11486587 |
| Tipo | Transmisión |
| Bajo carrocería | Eje |
| Marca | SAF |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1998 |
| País | PAISES BAJOS |
Características SAF TRAILER AXLE DRUM SINGLE ... |
|
|---|---|
| Año | 1998 |
Transmisión eje DAF 167N Front
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | G0907-164446 |
| Ref. web : | 11465209 |
| Tipo | Transmisión |
| Bajo carrocería | Eje |
| Marca | DAF |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | PAISES BAJOS |
Características DAF 167N Front |
|
|---|---|
| Año | 2017 |
| Referencia de la pieza | 1981241 |
Transmisión eje Mercedes Mercedes F-4.1/C17.5 Front
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | G2004-181422 |
| Ref. web : | 11465765 |
| Tipo | Transmisión |
| Bajo carrocería | Eje |
| Marca | Mercedes |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | PAISES BAJOS |
Características Mercedes Mercedes F-4.1/C17.5... |
|
|---|---|
| Año | 2015 |
| Referencia de la pieza | A 972 331 12 01 |
Transmisión eje O&K L20I - Propshaft/Gelenkwelle/Cardanas
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 813-012 |
| Ref. web : | 11123678 |
| Tipo | Transmisión |
| Bajo carrocería | Eje |
| Marca | O&K |
| Estado | Ocasión |
| País | PAISES BAJOS |
Transmisión eje O&K 4711364-Axle housing/Achskörper/Astrechter
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 6492-014 |
| Ref. web : | 11127796 |
| Tipo | Transmisión |
| Bajo carrocería | Eje |
| Marca | O&K |
| Estado | Ocasión |
| País | PAISES BAJOS |
Transmisión eje ZF 4474304057 - Joint shaft/Steckwelle/Steekas
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 6157-026 |
| Ref. web : | 11123819 |
| Tipo | Transmisión |
| Bajo carrocería | Eje |
| Marca | ZF |
| Estado | Ocasión |
| País | PAISES BAJOS |
Transmisión eje Spicer Dana 112/10061993 - Axle/Achse/As
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 6996-003 |
| Ref. web : | 11125796 |
| Tipo | Transmisión |
| Bajo carrocería | Eje |
| Marca | Spicer |
| Estado | Ocasión |
| País | PAISES BAJOS |
Transmisión eje Caterpillar 907M-445-4599-Carraro-424056-A
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7031-011 |
| Ref. web : | 11125759 |
| Tipo | Transmisión |
| Bajo carrocería | Eje |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Ocasión |
| País | PAISES BAJOS |
Transmisión eje MAN TGS
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10983291 |
| Tipo | Transmisión |
| Bajo carrocería | Eje |
| Marca | MAN |
| Gama (marca : MAN) | TGS |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Fabricante de Equipo Original | 81440017148, |
Características MAN TGS |
|
|---|---|
| Kilometraje | 402 315 km |
| Año | 2016 |
| Referencia de la pieza | 81440017148 |
Transmisión eje BPW BPW 12 TONS 150 CM SQAERE TRAILERAXLE.
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | A0040 |
| Ref. web : | 11503068 |
| Tipo | Transmisión |
| Bajo carrocería | Eje |
| Marca | BPW |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1995 |
| País | PAISES BAJOS |
Características BPW BPW 12 TONS 150 CM SQAERE... |
|
|---|---|
| Año | 1995 |
Transmisión eje ROR trailer axle double tires drum brakes
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | a0010 |
| Ref. web : | 11503067 |
| Tipo | Transmisión |
| Bajo carrocería | Eje |
| Marca | ROR |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1995 |
| País | PAISES BAJOS |
Características ROR trailer axle double tires... |
|
|---|---|
| Año | 1995 |
Transmisión eje SMB TRAILER AXLE DISC
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | A0078 |
| Ref. web : | 11503066 |
| Tipo | Transmisión |
| Bajo carrocería | Eje |
| Marca | SMB |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2004 |
| País | PAISES BAJOS |
Características SMB TRAILER AXLE DISC |
|
|---|---|
| Año | 2004 |
Transmisión eje BPW HSF 11010 150 SQUARE HEAVY DUTY TRAILER AXLE
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | A0122 |
| Ref. web : | 11503065 |
| Tipo | Transmisión |
| Bajo carrocería | Eje |
| Marca | BPW |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1996 |
| País | PAISES BAJOS |
Características BPW HSF 11010 150 SQUARE HEAV... |
|
|---|---|
| Año | 1996 |
Transmisión eje ROR FLSP TRAILER AXLE ROR DISC.
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | A0105 |
| Ref. web : | 11503064 |
| Tipo | Transmisión |
| Bajo carrocería | Eje |
| Marca | ROR |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2005 |
| País | PAISES BAJOS |
Características ROR FLSP TRAILER AXLE ROR DIS... |
|
|---|---|
| Año | 2005 |
Transmisión eje SAF SKRS 9042 saf trailer axle
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | A0059 |
| Ref. web : | 11503063 |
| Tipo | Transmisión |
| Bajo carrocería | Eje |
| Marca | SAF |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2000 |
| País | PAISES BAJOS |
Características SAF SKRS 9042 saf trailer axle |
|
|---|---|
| Año | 2000 |
Transmisión eje BPW HSF 9010-ECO P TRAILER AXLE
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | A0155 |
| Ref. web : | 11503062 |
| Tipo | Transmisión |
| Bajo carrocería | Eje |
| Marca | BPW |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2010 |
| País | PAISES BAJOS |
Características BPW HSF 9010-ECO P TRAILER AX... |
|
|---|---|
| Año | 2010 |
Transmisión eje Mercedes DISCOS
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | A0149 |
| Ref. web : | 11502794 |
| Tipo | Transmisión |
| Bajo carrocería | Eje |
| Marca | Mercedes |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2003 |
| País | PAISES BAJOS |
Características Mercedes DISCOS |
|
|---|---|
| Año | 2003 |