Camiones trilateral Iveco Eurocargo Diesel Euro 6 usados
38 anuncios de camiones trilateral Iveco Eurocargo Diesel Euro 6 usados
Camión trilateral Iveco Eurocargo 180 E 25
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | PM2033 |
| Ref. web : | 11223992 |
| Carrocería | Volquete |
| Bajo carrocería | Trilateral |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Eurocargo |
| Modelo | 180 E 25 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 03/04/2017 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Equipamiento Camion Iveco |
|---|
|
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 18 T |
Características Iveco Eurocargo - Grue |
|
|---|---|
| Kilometraje | 420 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 03/04/2017 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Grúa Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Modelo de la grúa | DN17.0 S4J3 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 250 CV |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.690 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | ITALIA | Tipo de suspensión delantera | Mecánico | Tipo de suspensión trasera | Neumático |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Camión trilateral Iveco Eurocargo 80 E 19
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | PM2016 |
| Ref. web : | 11041955 |
| Carrocería | Volquete |
| Bajo carrocería | Trilateral |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Eurocargo |
| Modelo | 80 E 19 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 02/01/2016 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Equipamiento Camion Iveco |
|---|
|
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.105 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | ITALIA |
Características Iveco Eurocargo - Grue |
|
|---|---|
| Kilometraje | 117 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 02/01/2016 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Grúa Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Modelo de la grúa | HC 60 A3J2 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 8 T |
Camión trilateral Iveco Eurocargo 80 E 19
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | PM2018 |
| Ref. web : | 11317563 |
| Carrocería | Volquete |
| Bajo carrocería | Trilateral |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Eurocargo |
| Modelo | 80 E 19 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 18/05/2017 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Equipamiento Camion Iveco |
|---|
|
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 26 T |
Características Iveco Eurocargo - Grue |
|
|---|---|
| Kilometraje | 100 500 km |
| Fecha 1ª matriculación | 18/05/2017 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Grúa Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Modelo de la grúa | DN 6.0 S3J2 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 190 CV |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.105 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | ITALIA | Tipo de suspensión delantera | Mecánico | Tipo de suspensión trasera | Mecánico |
Camión trilateral Iveco Eurocargo 75 E 16
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | PM2073 |
| Ref. web : | 11253876 |
| Carrocería | Volquete |
| Bajo carrocería | Trilateral |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Eurocargo |
| Modelo | 75 E 16 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 17/04/2015 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 160 CV |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.330 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | ITALIA | Tipo de suspensión delantera | Mecánico | Tipo de suspensión trasera | Mecánico |
Características Iveco Eurocargo |
|
|---|---|
| Kilometraje | 145 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 17/04/2015 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Equipamiento Camion Iveco |
|---|
|
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 7.5 T |
Camión trilateral Iveco Eurocargo 80 E 19
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | PM1857 |
| Ref. web : | 10807399 |
| Carrocería | Volquete |
| Bajo carrocería | Trilateral |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Eurocargo |
| Modelo | 80 E 19 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 08/09/2017 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 190 CV |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.105 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | ITALIA |
Equipamiento Camion Iveco |
|
|---|---|
|
Características Iveco Eurocargo - Grue |
|
|---|---|
| Kilometraje | 127 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 08/09/2017 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Grúa Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Modelo de la grúa | HC 60 A3J2 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 8 T |
Camión trilateral Iveco Eurocargo 160 E 28
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | PM2132 |
| Ref. web : | 11498170 |
| Carrocería | Volquete |
| Bajo carrocería | Trilateral |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Eurocargo |
| Modelo | 160 E 28 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 24/08/2017 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 280 CV |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.690 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | ITALIA | Tipo de suspensión delantera | Mecánico | Tipo de suspensión trasera | Neumático |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Iveco Eurocargo |
|
|---|---|
| Kilometraje | 378 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 24/08/2017 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Equipamiento Camion Iveco |
|---|
|
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 16 T |
Camión trilateral Iveco Eurocargo 120 E 19
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | PM1956 |
| Ref. web : | 11498100 |
| Carrocería | Volquete |
| Bajo carrocería | Trilateral |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Eurocargo |
| Modelo | 120 E 19 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 24/08/2016 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Equipamiento Camion Iveco |
|---|
|
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 12 T |
Características Iveco Eurocargo - Grue |
|
|---|---|
| Kilometraje | 261 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 24/08/2016 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Grúa Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Modelo de la grúa | HC 80 A3J2 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 190 CV |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.330 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | ITALIA | Tipo de suspensión delantera | Mecánico | Tipo de suspensión trasera | Mecánico |
Camión trilateral Iveco Eurocargo 120 E 19
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | PM2036 |
| Ref. web : | 11174114 |
| Carrocería | Volquete |
| Bajo carrocería | Trilateral |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Eurocargo |
| Modelo | 120 E 19 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 12/03/2016 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 12 T |
Características Iveco Eurocargo |
|
|---|---|
| Kilometraje | 490 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 12/03/2016 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Equipamiento Camion Iveco |
|---|
|
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.105 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | ITALIA | Tipo de suspensión delantera | Mecánico | Tipo de suspensión trasera | Neumático |
Camión trilateral Iveco Eurocargo 160 E 25
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | PM1896 |
| Ref. web : | 10817643 |
| Carrocería | Volquete |
| Bajo carrocería | Trilateral |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Eurocargo |
| Modelo | 160 E 25 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 15/09/2017 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 250 CV |
| Cilindrada | 6728 cm3 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.690 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | ITALIA |
Características Iveco Eurocargo - Grue |
|
|---|---|
| Kilometraje | 240 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 15/09/2017 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Grúa Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Modelo de la grúa | DN12.0 S4J2 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 16 T |
Camión trilateral Iveco Eurocargo 120 E 19
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | PM1955 |
| Ref. web : | 11504225 |
| Carrocería | Volquete |
| Bajo carrocería | Trilateral |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Eurocargo |
| Modelo | 120 E 19 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 28/08/2016 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Equipamiento Camion Iveco |
|---|
|
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.330 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | ITALIA | Tipo de suspensión delantera | Mecánico | Tipo de suspensión trasera | Mecánico |
Características Iveco Eurocargo - Grue |
|
|---|---|
| Kilometraje | 245 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 28/08/2016 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Grúa Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Modelo de la grúa | DN9.7 S4 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 12 T |
Camión trilateral Iveco Eurocargo 120 E 25
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | PM1924 |
| Ref. web : | 11272512 |
| Carrocería | Volquete |
| Bajo carrocería | Trilateral |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Eurocargo |
| Modelo | 120 E 25 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 24/04/2014 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Equipamiento Camion Iveco |
|---|
|
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 12 T |
Características Iveco Eurocargo - Grue |
|
|---|---|
| Kilometraje | 216 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 24/04/2014 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Grúa Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Modelo de la grúa | 077.2 HI-DUO |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 250 CV |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.330 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | ITALIA | Tipo de suspensión delantera | Mecánico | Tipo de suspensión trasera | Neumático |
Camión trilateral Iveco Eurocargo 75 E 16
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | PM1932 |
| Ref. web : | 11067769 |
| Carrocería | Volquete |
| Bajo carrocería | Trilateral |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Eurocargo |
| Modelo | 75 E 16 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 17/01/2016 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Equipamiento Camion Iveco |
|---|
|
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 7.5 T |
Características Iveco Eurocargo - Grue |
|
|---|---|
| Kilometraje | 300 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 17/01/2016 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Grúa Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Modelo de la grúa | 5022 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 160 CV |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.105 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | ITALIA | Tipo de suspensión delantera | Mecánico | Tipo de suspensión trasera | Mecánico |
Camión trilateral Iveco Eurocargo 180E32
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | PM1897 |
| Ref. web : | 10806351 |
| Carrocería | Volquete |
| Bajo carrocería | Trilateral |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Eurocargo |
| Modelo | 180E32 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 06/09/2016 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 320 CV |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.690 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | ITALIA |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Características Iveco Eurocargo - Grue |
|
|---|---|
| Kilometraje | 325 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 06/09/2016 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Grúa Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Modelo de la grúa | DN15.0 S4 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 18 T |
Equipamiento Camion Iveco |
|
|---|---|
|
Camión trilateral Iveco Eurocargo 75 E 21
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | PM1879 |
| Ref. web : | 10812227 |
| Carrocería | Volquete |
| Bajo carrocería | Trilateral |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Eurocargo |
| Modelo | 75 E 21 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 11/09/2016 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.105 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | ITALIA |
Características Iveco Eurocargo |
|
|---|---|
| Kilometraje | 387 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 11/09/2016 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 7.5 T |
Camión trilateral Iveco Eurocargo 140-210
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 259723 |
| Ref. web : | 11501171 |
| Carrocería | Volquete |
| Bajo carrocería | Trilateral |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Eurocargo |
| Modelo | 140-210 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 04/01/2017 |
| País | POLONIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 210 CV |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 5.65 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | POLONIA | Tipo de suspensión delantera | Mecánico | Tipo de suspensión trasera | Mecánico |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Altura interior de la caja | 0.6 metros |
| Ancho interior de la caja | 2.47 metros |
| Largo interior de la caja | 4.7 metros |
Características Iveco Eurocargo |
|
|---|---|
| Kilometraje | 100 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 04/01/2017 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 8.14 T |
| Peso en vacío | 5.86 T |
| MMA | 14 T |
| PTMA | 14 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Información complementaria Iveco 140-210 |
|
|---|---|
| Color | Blanco |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Camión trilateral Iveco Eurocargo
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 257786 |
| Ref. web : | 11447652 |
| Carrocería | Volquete |
| Bajo carrocería | Trilateral |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Eurocargo |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 05/07/2017 |
| País | POLONIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 250 CV |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | POLONIA | Tipo de suspensión delantera | Mecánico | Tipo de suspensión trasera | Mecánico |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Altura interior de la caja | 0.59 metros |
| Ancho interior de la caja | 2.47 metros |
| Largo interior de la caja | 4.47 metros |
Características Iveco Eurocargo |
|
|---|---|
| Kilometraje | 90 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 05/07/2017 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 5.86 T |
| Peso en vacío | 6.13 T |
| MMA | 11.99 T |
| PTMA | 11.99 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Color | Blanco |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Camión trilateral Iveco Eurocargo 80 E 21
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | PM1903 |
| Ref. web : | 10846712 |
| Carrocería | Volquete |
| Bajo carrocería | Trilateral |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Eurocargo |
| Modelo | 80 E 21 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 30/09/2016 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 210 CV |
| Cilindrada | 2300 cm3 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.105 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | ITALIA |
Equipamiento Camion Iveco |
|
|---|---|
|
Características Iveco Eurocargo - Grue |
|
|---|---|
| Kilometraje | 201 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 30/09/2016 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Grúa Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Modelo de la grúa | DN 6.0 S3J2 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 8 T |
Camión trilateral Iveco Eurocargo 80 E 21
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | PM1902 |
| Ref. web : | 10899469 |
| Carrocería | Volquete |
| Bajo carrocería | Trilateral |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Eurocargo |
| Modelo | 80 E 21 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 20/10/2016 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 210 CV |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.105 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | ITALIA |
Equipamiento Camion Iveco |
|
|---|---|
|
Características Iveco Eurocargo - Grue |
|
|---|---|
| Kilometraje | 145 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 20/10/2016 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Grúa Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Modelo de la grúa | DN 6.0 S3J2 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 8 T |
Camión trilateral Iveco Eurocargo 75 E 16
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | PM1803 |
| Ref. web : | 11057967 |
| Carrocería | Volquete |
| Bajo carrocería | Trilateral |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Eurocargo |
| Modelo | 75 E 16 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 13/01/2017 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Equipamiento Camion Iveco |
|---|
|
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 7.5 T |
Características Iveco Eurocargo - Grue |
|
|---|---|
| Kilometraje | 280 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 13/01/2017 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Grúa Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Modelo de la grúa | DN7.7 S3 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 160 CV |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.105 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | ITALIA | Tipo de suspensión delantera | Mecánico | Tipo de suspensión trasera | Mecánico |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Camión trilateral Iveco Eurocargo 80 E 19
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | PM2098 |
| Ref. web : | 11294238 |
| Carrocería | Volquete |
| Bajo carrocería | Trilateral |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Eurocargo |
| Modelo | 80 E 19 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 05/05/2016 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Equipamiento Camion Iveco |
|---|
|
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 8 T |
Características Iveco Eurocargo - Grue |
|
|---|---|
| Kilometraje | 50 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 05/05/2016 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Grúa Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Modelo de la grúa | DN 6.0 S3J2 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 190 CV |
| Cilindrada | 4485 cm3 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.105 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | ITALIA | Tipo de suspensión delantera | Mecánico | Tipo de suspensión trasera | Mecánico |
Camión trilateral Iveco Eurocargo 190-280L
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10362291 |
| Carrocería | Volquete |
| Bajo carrocería | Trilateral |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Eurocargo |
| Modelo | 190-280L |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 03/03/2017 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Características Iveco Eurocargo - Grue |
|
|---|---|
| Kilometraje | 310 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 03/03/2017 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Grúa Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Capacidad de carga | 6570 Kg |
| Altura de elevación | 24 metros |
| Radio de trabajo | 25 metros |
| Modelo de la grúa | DN 22 |
| Año | 2025 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.69 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | ITALIA |