Camiones Iveco Daily ITALIA usados - Página 4
68 anuncios de camiones Iveco Daily ITALIA usados
Camión Iveco Daily 72 C 18 tautliner (lonas correderas) usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11152414 |
| Carrocería | Tautliner (lonas correderas) |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Modelo | 72 C 18 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 08/08/2023 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 3.4 T |
| Peso en vacío | 3.8 T |
| MMA | 7.2 T |
| PTMA | 7.2 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
| Cantidad de velocidades | 8 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Deterioro neumáticos delanteros | 90 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 90 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 225/75 R 16 C |
| Dimensión neumáticos traseros | 225/75 R 16 C |
Características Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometraje | 171 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 08/08/2023 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Opción carrocería tautliner (lonas correderas) |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 180 CV |
| Cilindrada | 3000 cm3 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 5.1 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | ITALIA | Tipo de suspensión delantera | Con barra de torsión | Tipo de suspensión trasera | Neumático |
Información complementaria Iveco 72 C 18 |
|
|---|---|
| Color | Blanco |
Camión Iveco Daily 72 C 18 furgón usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11108027 |
| Carrocería | Furgón |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Modelo | 72 C 18 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 10/04/2023 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 3.4 T |
| Peso en vacío | 3.8 T |
| MMA | 7.2 T |
| PTMA | 7.2 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
| Cantidad de velocidades | 8 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Deterioro neumáticos delanteros | 50 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 70 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 225/75 R 16 C |
| Dimensión neumáticos traseros | 225/75 R 16 C |
Características Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometraje | 82 400 km |
| Fecha 1ª matriculación | 10/04/2023 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Opción carrocería furgón |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 180 CV |
| Cilindrada | 3000 cm3 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 5.1 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | ITALIA | Tipo de suspensión delantera | Mecánico | Tipo de suspensión trasera | Neumático |
Información complementaria Iveco 72 C 18 |
|
|---|---|
| Color | Blanco |
Camión Iveco Daily 70C17 grúa caja abierta usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10988306 |
| Carrocería | Plataforma |
| Bajo carrocería | Caja abierta |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Modelo | 70C17 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 11/12/2013 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
| |
Opción carrocería plataforma |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 170 CV |
| Potencia del motor | 125 kW |
| Cilindrada | 2998 cm3 |
| Número de cilindros | 4 |
Información cabina Daily |
|---|
|
Equipamiento Camion Iveco |
|
|---|---|
|
Características Iveco Daily - Grue |
|
|---|---|
| Kilometraje | 409 134 km |
| Fecha 1ª matriculación | 11/12/2013 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Grúa Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Año | 2001 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 2.88 T |
| Peso en vacío | 3.82 T |
| MMA | 6.7 T |
| PTMA | 6.7 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | 6 M |
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Camión Iveco Daily 35-15 frigorífico usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | HT327 |
| Ref. web : | 10443155 |
| Carrocería | Frigorífico |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/01/2016 |
| País | ITALIA |
Características Iveco Daily |
|
|---|---|
| Fecha 1ª matriculación | 01/01/2016 |
Camión Iveco Daily 60C14 trilateral usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10106719 |
| Carrocería | Volquete |
| Bajo carrocería | Trilateral |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Modelo | 60C14 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 25/12/2006 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
| |
Características Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometraje | 210 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 25/12/2006 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | ITALIA |