Camiones DAF usados - Página 3
1 626 anuncios de camiones DAF usados

Camión DAF LF 230 FA furgón usado
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | ER423DR |
Ref. web : | 10567686 |
Carrocería | Furgón |
Marca | DAF |
Gama (marca : DAF) | LF |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 11/10/2017 |
País | ESPAÑA |

Camión DAF CF 430 volquete usado
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 12126 |
Ref. web : | 9927917 |
Carrocería | Volquete |
Marca | DAF |
Gama (marca : DAF) | CF |
Modelo | 430 |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 30/07/2003 |
País | ESPAÑA |
Características DAF CF |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | DAF 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 273 929 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | DAF Euro 3 |
Crit'Air | 5 |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 430 CV |
Cilindrada | 12580 cm3 |
Tonelaje |
|
---|---|
MMA | 40 T |
Equipamiento Camion DAF |
|
---|---|
|
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Información complementaria DAF 430 |
|
---|---|
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Información cabina CF |
|
---|---|
Altura de cabina | Base |
Longitud cabina | Media |
Tipo cabina | Basculante |
Equipamiento cabina |
---|
|

Camión DAF LF 250 furgón usado
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | EE876MH |
Ref. web : | 10501710 |
Carrocería | Furgón |
Marca | DAF |
Gama (marca : DAF) | LF |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 08/08/2016 |
País | ESPAÑA |

Camión DAF XF 480 FAN cisterna alimentaria nuevo
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | G513544 |
Ref. web : | 10491131 |
Carrocería | Cisterna |
Bajo carrocería | Alimentaria |
Marca | DAF |
Gama (marca : DAF) | XF |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | 08/07/2024 |
País | ESPAÑA |

Camión DAF FA XDc 450 D FRUMECAR hormigón cuba / mezclador nuevo
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | G546396 |
Ref. web : | 10491133 |
Carrocería | Hormigón |
Bajo carrocería | Cuba / mezclador |
Marca | DAF |
Gama (marca : DAF) | FA |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | 10/02/2025 |
País | ESPAÑA |

Camión DAF CF FA 510 grúa caja abierta usado
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 10135258 |
Carrocería | Plataforma |
Bajo carrocería | Caja abierta |
Marca | DAF |
Gama (marca : DAF) | CF |
Modelo | FA 510 |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 13/02/2015 |
País | ESPAÑA |
Grúa Auxiliar |
---|
|
Información complementaria DAF FA 510 |
|
---|---|
Caja de cambios | Caja de cambios automática |
|
Tonelaje |
|
---|---|
Carga útil | 13 T |
Peso en vacío | 19 T |
MMA | 32 T |
PTMA | 32 T |
Equipamiento Camion DAF |
|
---|---|
|
Características DAF CF - Grue |
|
---|---|
Ejes | 8x2 |
Ejes (Marca) | DAF 8x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 635 000 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | DAF Euro 6 |
Opción carrocería plataforma |
---|
|
Información cabina CF |
|
---|---|
Litera | 2 literas |
Longitud cabina | Profunda |
Dimensiones |
|
---|---|
Altura | 4 metros |
Anchura | 2.250 metros |
Longitud | 11.600 metros |
Superficie | 26100000 m² |



Camión DAF CF frigorífico usado
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | FRIGORI---X-23 |
Ref. web : | 10788187 |
Carrocería | Frigorífico |
Marca (carrocería) | Thermoking |
Marca | DAF |
Gama (marca : DAF) | CF |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 01/01/2011 |
País | ESPAÑA |
Características DAF CF |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | DAF 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 454 507 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | DAF Euro 5 |
Crit'Air | 3 |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 220 CV |
Información cabina CF |
|
---|---|
Altura de cabina | Base |
Longitud cabina | Corta |
Tipo cabina | Basculante |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Información complementaria |
|
---|---|
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Neumáticos |
|
---|---|
Dimensión neumáticos delantes | 245/70/17,5 70 |
Dimensión neumáticos traseros | 245/70/R17,5 70 |
Equipamiento Camion DAF |
---|
|



Camión DAF LF55 300 frigorífico usado
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | FRIGORI---X-15 |
Ref. web : | 10788180 |
Carrocería | Frigorífico |
Marca (carrocería) | Frigoblock |
Marca | DAF |
Gama (marca : DAF) | LF55 |
Modelo | 300 |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 01/01/2012 |
País | ESPAÑA |
Características DAF LF55 |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | DAF 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 161 621 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | DAF Euro 5 |
Crit'Air | 3 |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 300 CV |
Información cabina LF55 |
|
---|---|
Altura de cabina | Base |
Longitud cabina | Corta |
Tipo cabina | Basculante |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Información complementaria DAF 300 |
|
---|---|
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Neumáticos |
|
---|---|
Dimensión neumáticos delantes | 315/70/R22,5 30 |
Dimensión neumáticos traseros | 315/70/R22,5 30 |
Equipamiento Camion DAF |
---|
|



Camión DAF LF 310 frigorífico usado
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | FRIGORI---X-07 |
Ref. web : | 10788175 |
Carrocería | Frigorífico |
Marca (carrocería) | Carrier |
Marca | DAF |
Gama (marca : DAF) | LF |
Modelo | 310 |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 01/02/2016 |
País | ESPAÑA |
Características DAF LF |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | DAF 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 522 774 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 310 CV |
Equipamiento Camion DAF |
---|
|
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Información complementaria DAF 310 |
|
---|---|
Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Información cabina LF |
|
---|---|
Altura de cabina | Base |
Longitud cabina | Corta |
Tipo cabina | Basculante |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|

Camión DAF LF 220 furgón usado
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 10718919 |
Carrocería | Furgón |
Marca | DAF |
Gama (marca : DAF) | LF |
Modelo | 220 |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 29/04/2014 |
País | ESPAÑA |
Características DAF LF |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | DAF 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 488 600 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | DAF Euro 6 |
Capacidad del depósito | 300 L |
Crit'Air | 2 |
Tonelaje |
|
---|---|
Carga útil | 4.3 T |
Peso en vacío | 5.7 T |
MMA | 10 T |
PTMA | 10 T |
Neumáticos |
|
---|---|
Dimensión neumáticos delantes | 235/75R17 |
Dimensión neumáticos traseros | 235/75R17 |
Equipamiento Camion DAF |
---|
|
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Información complementaria DAF 220 |
|
---|---|
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Color | Blanco |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 220 CV |
Cilindrada | 6700 cm3 |
Dimensiones |
|
---|---|
Altura | 3.3 metros |
Anchura | 2.5 metros |
Longitud | 8.2 metros |
Superficie | 20.5 m² |
Volumen | 67.65 m³ |
Dimensiones de la caja |
|
---|---|
Altura interior de la caja | 2.46 metros |
Ancho interior de la caja | 2.30 metros |
Largo interior de la caja | 6.25 metros |

Camión DAF frigorífico monotemperatura usado
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | GC-0683 |
Ref. web : | 10046931 |
Carrocería | Frigorífico |
Bajo carrocería | Monotemperatura |
Marca | DAF |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 05/01/1999 |
País | ESPAÑA |

Camión DAF LF45 FA 45220 cisterna hidrocarburos usado
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | GC -2130 |
Ref. web : | 10706544 |
Carrocería | Cisterna |
Bajo carrocería | Hidrocarburos |
Marca | DAF |
Gama (marca : DAF) | LF45 |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 25/05/2007 |
País | ESPAÑA |

Camión DAF FA45 210CS portacontenedores usado
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | GC-9391 |
Ref. web : | 9935122 |
Carrocería | Portacontenedores |
Marca | DAF |
Gama (marca : DAF) | FA45 |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 21/12/1999 |
País | ESPAÑA |

Camión DAF FA55 cisterna hidrocarburos usado
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | GC-6528 |
Ref. web : | 10046830 |
Carrocería | Cisterna |
Bajo carrocería | Hidrocarburos |
Marca | DAF |
Gama (marca : DAF) | FA55 |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 12/07/2001 |
País | ESPAÑA |

Camión DAF FAT XDc 410 FRUMECAR 7m3 hormigón cuba / mezclador nuevo
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | G544132 |
Ref. web : | 10491139 |
Carrocería | Hormigón |
Bajo carrocería | Cuba / mezclador |
Marca | DAF |
Gama (marca : DAF) | FAT |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | 10/02/2025 |
País | ESPAÑA |

Camión DAF FA XD 450 N Friogrífico frigorífico monotemperatura nuevo
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | G543512 |
Ref. web : | 10491138 |
Carrocería | Frigorífico |
Bajo carrocería | Monotemperatura |
Marca | DAF |
Gama (marca : DAF) | FA |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | 10/02/2025 |
País | ESPAÑA |

Camión DAF FA XB 310 18t Frigo frigorífico monotemperatura nuevo
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | L547375 |
Ref. web : | 10397105 |
Carrocería | Frigorífico |
Bajo carrocería | Monotemperatura |
Marca | DAF |
Gama (marca : DAF) | FA |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | 10/02/2025 |
País | ESPAÑA |

Camión DAF XF 480 FAW Jonsered multilift portacontenedor de gancho nuevo
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | G544094 |
Ref. web : | 10397114 |
Carrocería | Portacontenedor de gancho |
Marca | DAF |
Gama (marca : DAF) | XF |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | 10/02/2025 |
País | ESPAÑA |

Camión DAF hormigón usado
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | HORMIGON-401 |
Ref. web : | 10739756 |
Carrocería | Hormigón |
Marca | DAF |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 01/03/2007 |
País | ESPAÑA |
Características DAF |
|
---|---|
Ejes | 8x4 |
Ejes (Marca) | DAF 8x4 |
Kilometraje | 467 373 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | DAF Euro 4 |
Crit'Air | 4 |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 360 CV |
Información cabina |
|
---|---|
Altura de cabina | Base |
Longitud cabina | Corta |
Tipo cabina | Basculante |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Información complementaria |
|
---|---|
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Neumáticos |
|
---|---|
Deterioro neumáticos delanteros | 20 % |
Deterioro neumáticos traseros | 20 % |
Equipamiento Camion DAF |
|
---|---|
|

Camión DAF CF 460 portacontenedores usado
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | EP091SA |
Ref. web : | 9778730 |
Carrocería | Portacontenedores |
Marca | DAF |
Gama (marca : DAF) | CF |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 02/08/2017 |
País | ESPAÑA |

Camión DAF FA XBc 290 HYVA portacontenedor de cadenas nuevo
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | L547446 |
Ref. web : | 10397106 |
Carrocería | Portacontenedor de cadenas |
Marca | DAF |
Gama (marca : DAF) | FA |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | 09/07/2024 |
País | ESPAÑA |