Camiones Diesel Euro 6 alquiler usados
151 anuncios de camiones Diesel Euro 6 alquiler usados

Camión furgón Iveco nuevo Eurocargo ML 120 E 25
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 8919374 |
Carrocería | Furgón |
Marca | Iveco |
Gama (marca : Iveco) | Eurocargo |
Modelo | ML 120 E 25 |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Iveco Eurocargo |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Tonelaje |
|
---|---|
MMA | 12 T |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 250 CV |

Camión volquete Iveco nuevo S-WAY
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9401009 |
Carrocería | Volquete |
Marca | Iveco |
Gama (marca : Iveco) | S-WAY |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Iveco S-WAY |
|
---|---|
Ejes | 8x4 |
Ejes (Marca) | Iveco 8x4 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 450 CV |

Camión hormigón DAF nuevo
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9401029 |
Carrocería | Hormigón |
Marca | DAF |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características DAF |
|
---|---|
Ejes | 8x4 |
Ejes (Marca) | DAF 8x4 |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 450 CV |

Camión frigorífico Iveco nuevo Eurocargo 120 E 25
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9401429 |
Carrocería | Frigorífico |
Marca | Iveco |
Gama (marca : Iveco) | Eurocargo |
Modelo | 120 E 25 |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Iveco Eurocargo |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Tonelaje |
|
---|---|
MMA | 12 T |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 250 CV |

Camión furgón Iveco nuevo Eurocargo 120 E 25
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9401431 |
Carrocería | Furgón |
Marca | Iveco |
Gama (marca : Iveco) | Eurocargo |
Modelo | 120 E 25 |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Iveco Eurocargo |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Tonelaje |
|
---|---|
MMA | 12 T |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 250 CV |

Camión hormigón cuba / mezclador Renault nuevo Kerax 450
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9873351 |
Carrocería | Hormigón |
Bajo carrocería | Cuba / mezclador |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Kerax |
Modelo | 450 |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Renault Kerax |
|
---|---|
Ejes | 8x4 |
Ejes (Marca) | Renault 8x4 |
País (gama) | ESPAÑA |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 450 CV |

Camión hormigón cuba / mezclador DAF nuevo XDC New generation 450
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9873352 |
Carrocería | Hormigón |
Bajo carrocería | Cuba / mezclador |
Marca | DAF |
Gama (marca : DAF) | XDC New generation |
Modelo | 450 |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características DAF XDC New generation |
|
---|---|
Ejes | 8x4 |
Ejes (Marca) | DAF 8x4 |
País (gama) | ESPAÑA |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 450 CV |

Camión volquete DAF nuevo XFC New generation
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9873354 |
Carrocería | Volquete |
Marca | DAF |
Gama (marca : DAF) | XFC New generation |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características DAF XFC New generation |
|
---|---|
Ejes | 8x4 |
Ejes (Marca) | DAF 8x4 |
País (gama) | ESPAÑA |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 450 CV |

Camión volquete Renault nuevo Kerax 450
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9873355 |
Carrocería | Volquete |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Kerax |
Modelo | 450 |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Renault Kerax |
|
---|---|
Ejes | 8x4 |
Ejes (Marca) | Renault 8x4 |
País (gama) | ESPAÑA |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 450 CV |

Camión hormigón cuba / mezclador Renault nuevo Kerax 460
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9910444 |
Carrocería | Hormigón |
Bajo carrocería | Cuba / mezclador |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Kerax |
Modelo | 460 |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Renault Kerax |
|
---|---|
Ejes | 8x4 |
Ejes (Marca) | Renault 8x4 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 1 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 460 CV |

Camión hormigón DAF nuevo XDC New generation 450
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9910461 |
Carrocería | Hormigón |
Marca | DAF |
Gama (marca : DAF) | XDC New generation |
Modelo | 450 |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características DAF XDC New generation |
|
---|---|
Ejes | 8x4 |
Ejes (Marca) | DAF 8x4 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 1 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |

Camión volquete DAF nuevo XFC New generation
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9910493 |
Carrocería | Volquete |
Marca | DAF |
Gama (marca : DAF) | XFC New generation |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características DAF XFC New generation |
|
---|---|
Ejes | 8x4 |
Ejes (Marca) | DAF 8x4 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 1 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |

Camión volquete Renault nuevo Kerax
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9910521 |
Carrocería | Volquete |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Kerax |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Renault Kerax |
|
---|---|
Kilometraje | 1 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |



Camión furgón Iveco T-Way
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 1834-22 |
Ref. web : | 9660500 |
Carrocería | Furgón |
Marca | Iveco |
Gama (marca : Iveco) | T-Way |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 01/02/2022 |
País | ESPAÑA |
Características Iveco T-Way |
|
---|---|
Kilometraje | 299 154 km |
Crit'Air | 2 |
Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
Información cabina T-Way |
|
---|---|
Litera | 1 litera |
Equipamiento Camion Iveco |
|
---|---|
|
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Información complementaria |
|
---|---|
Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 490 CV |

Camión frigorífico Iveco nuevo Eurocargo ML 120 E 25
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 8919293 |
Carrocería | Frigorífico |
Marca | Iveco |
Gama (marca : Iveco) | Eurocargo |
Modelo | ML 120 E 25 |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Iveco Eurocargo |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 250 CV |

Camión bilateral Scania P 410
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 10450368 |
Carrocería | Volquete |
Marca (carrocería) | Cif |
Bajo carrocería | Bilateral |
Marca | Scania |
Gama (marca : Scania) | P |
Modelo | 410 |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 30/06/2022 |
País | FRANCIA |
Características Scania P - Grue |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Scania 4x2 |
País (gama) | FRANCIA |
Kilometraje | 31 000 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Scania Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Información complementaria Scania 410 |
|
---|---|
Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Fecha de la última inspección técnica | 16/07/2024 |
| |
Color | Blanco |
Tipo de puerta | Puerta Universal |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 410 CV |
Potencia del motor | 301 kW |
Cilindrada | 12902 cm3 |
Marca del motor | SCANIA |
Gama del motor | P410 |
Información cabina P |
|
---|---|
Altura de cabina | Base |
Longitud cabina | Corta |
Tipo cabina | Basculante |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Grúa Auxiliar |
|
---|---|
| |
Capacidad de elevación en la punta de la pluma | 1.5 T |
Capacidad de carga | 3.5 Kg |
Altura de elevación | 14.5 metros |
Radio de trabajo | 15.9 metros |
Modelo de la grúa | PM 18.5TP |
Año | 2022 |
Tonelaje |
|
---|---|
Carga útil | 6 T |
Peso en vacío | 13.5 T |
MMA | 19 T |
PTMA | 44 T |
Dimensiones |
|
---|---|
Distancia entre ejes | 4.15 metros |
Anchura | 2.5 metros |
Longitud | 7.85 metros |
Superficie | 19.63 m² |
Volumen | 6.2 m³ |
Equipamiento Camion Scania |
---|
|
Servicios complementarios |
|
---|---|
Seguro | |
Grúa de asistencia | |
Alquiler "Full service" |

Camión bomba de hormigón Mercedes nuevo Arocs 2040
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | S36X RZ |
Ref. web : | 10757817 |
Carrocería | Hormigón |
Marca (carrocería) | Stetter |
Bajo carrocería | Bomba de hormigón |
Marca | Mercedes |
Gama (marca : Mercedes) | Arocs |
Modelo | 2040 |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | 01/07/2025 |
País | FRANCIA |
Características Mercedes Arocs |
|
---|---|
Ejes | 6x4 |
Ejes (Marca) | Mercedes 6x4 |
País (gama) | FRANCIA |
Kilometraje | 5 000 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Mercedes Euro 6 |
Capacidad del depósito | 400 L |
Crit'Air | 2 |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 400 CV |
|
Información cabina Arocs |
|
---|---|
Altura de cabina | Media |
Longitud cabina | Media |
Equipamiento Camion Mercedes |
---|
|
Servicios complementarios |
|
---|---|
Kilometraje máximo | ilimitado |
Seguro | |
Grúa de asistencia | |
Alquiler "Full service" |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
|
Información complementaria Mercedes 2040 |
|
---|---|
Caja de cambios | Caja de cambios automática |
| |
Color | Blanco |
Dimensiones |
|
---|---|
Altura | 4.05 metros |
Tonelaje |
|
---|---|
MMA | 26 T |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|

Camión frigorífico monotemperatura MAN TGX 26.440
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9911914 |
Carrocería | Frigorífico |
Marca (carrocería) | Thermoking |
Bajo carrocería | Monotemperatura |
Marca | MAN |
Gama (marca : MAN) | TGX |
Modelo | 26.440 |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 05/05/2023 |
País | FRANCIA |
Características MAN TGX |
|
---|---|
Ejes | 6x2 |
Ejes (Marca) | MAN 6x2 |
País (gama) | FRANCIA |
Kilometraje | 100 000 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | MAN Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Información complementaria MAN 26.440 |
|
---|---|
Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Tonelaje |
|
---|---|
MMA | 26 T |
PTMA | 40 T |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Opción carrocería frigorífico |
---|
|
Motor |
|
---|---|
Potencia | 440 CV |
Cilindrada | 10518 cm3 |
Equipamiento Camion MAN |
---|
|
Servicios complementarios |
|
---|---|
Seguro | |
Grúa de asistencia | |
Alquiler "Full service" |

Camión volquete Renault C-Series
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9542903 |
Carrocería | Volquete |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | C-Series |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 01/01/2023 |
País | FRANCIA |
Características Renault C-Series |
|
---|---|
Ejes | 6x4 |
Ejes (Marca) | Renault 6x4 |
País (gama) | FRANCIA |
Kilometraje | 1 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Servicios complementarios |
|
---|---|
Kilometraje máximo | 200 km |
Seguro | |
Grúa de asistencia | |
Alquiler "Full service" |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
---|---|
MMA | 26 T |

Camión bilateral Renault C-Series
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9542719 |
Carrocería | Volquete |
Bajo carrocería | Bilateral |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | C-Series |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 01/01/2023 |
País | FRANCIA |
Características Renault C-Series |
|
---|---|
Ejes | 8x4 |
Ejes (Marca) | Renault 8x4 |
País (gama) | FRANCIA |
Kilometraje | 1 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Dimensiones |
|
---|---|
Volumen | 13 m³ |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
---|---|
Carga útil | 16 T |
Peso en vacío | 16 T |
MMA | 32 T |
Servicios complementarios |
|
---|---|
Kilometraje máximo | 200 km |
Seguro | |
Grúa de asistencia | |
Alquiler "Full service" |

Camión furgón Renault D-Series
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9542742 |
Carrocería | Furgón |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | D-Series |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 01/01/2023 |
País | FRANCIA |
Características Renault D-Series |
|
---|---|
Kilometraje | 1 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Tonelaje |
|
---|---|
MMA | 14 T |
Servicios complementarios |
|
---|---|
Kilometraje máximo | 200 km |
Seguro | |
Grúa de asistencia | |
Alquiler "Full service" |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Opción carrocería furgón |
---|
|
Dimensiones |
|
---|---|
Volumen | 45 m³ |