Furgonetas grúas usadas - Página 90
18 523 anuncios de Furgonetas grúas usadas
Caja gran volumen Iveco Daily 35C16H EMP 4100
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. cliente : | 92750 |
| Ref. web : | 11248595 |
| Carrocería | Caja gran volumen |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Modelo | 35C16H EMP 4100 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 10/10/2024 |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 60 meses |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 0.45 T |
| Peso en vacío | 3.05 T |
| MMA | 3.5 T |
| PTMA | 7 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
| Cantidad de velocidades | 6 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | FRANCIA |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Volumen | 20 m³ |
Equipamiento Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Características Iveco Daily |
|
|---|---|
| Nombre de la garantía | VIA FINANCEMENT |
| Capacidad del depósito AdBlue | 20 L |
| Kilometraje | 56 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 10/10/2024 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
Opción carrocería caja gran volumen |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 160 CV |
Información cabina Daily |
|
|---|---|
| |
| Tipo cabina | Fija |
Información complementaria Iveco 35C16H EMP 4100 |
|
|---|---|
| Número de plazas sentadas | 3 |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
| |
| Tipo de climatización | Aire acondicionado automático |
Con volquete estándar Iveco Daily 35C14D
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 90314 |
| Ref. web : | 11248389 |
| Carrocería | Con volquete |
| Bajo carrocería | Estándar |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Modelo | 35C14D |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 30/11/2023 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 140 CV |
Información cabina Daily |
|
|---|---|
| |
| Tipo cabina | Fija |
Información complementaria Iveco 35C14D |
|
|---|---|
| Número de plazas sentadas | 6 |
Equipamiento Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Características Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometraje | 43 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 30/11/2023 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Posición del depósito AdBlue | Derecha |
| Capacidad del depósito AdBlue | 20 L |
| Capacidad del depósito | 100 L |
| Potencia fiscale | 8 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 0.76 T |
| Peso en vacío | 2.74 T |
| MMA | 3.5 T |
| PTMA | 7 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
| Cantidad de velocidades | 6 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 4.100 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | FRANCIA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
| |
| Tipo de climatización | Aire acondicionado automático |
Vehículo comercial Mercedes Vito 114 Tourer Top Ausstattung 1 Hand TÜV 07 27
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | E4334 |
| Ref. web : | 11482573 |
| Carrocería | Vehículo comercial |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Vito |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Equipamiento Véhicule utilitaire Mercedes |
|---|
|
Características Mercedes Vito |
|
|---|---|
| Kilometraje | 297 823 km |
| Fecha 1ª matriculación | |
Motor |
|
|---|---|
| Cilindrada | 1950 cm3 |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Furgón largo Iveco nueva Daily 35S16
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11580975 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Bajo carrocería | Furgón largo |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Modelo | 35S16 |
| Estado | Nuevo |
| Fecha 1ª matriculación | 06/10/2026 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 1.2 T |
| Peso en vacío | 2.3 T |
| MMA | 3.5 T |
| PTMA | 7 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
| Cantidad de velocidades | 6 |
| Nombre de la caja de cambios | Hi-Tronix |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Dimensión | L2H2 |
| Volumen | 12 m³ |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
| |
| Tipo de climatización | Aire acondicionado automático |
Características Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometraje | 3 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 06/10/2026 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
| Posición del depósito AdBlue | Izquierda |
| Capacidad del depósito AdBlue | 20 L |
| Capacidad del depósito | 80 L |
| Potencia fiscale | 8 |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Altura de la caja | 1.93 metros |
| Anchura | 1.90 metros |
| Longitud de la caja | 3.54 metros |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 160 CV |
| Cilindrada | 2300 cm3 |
| Número de cilindros | 4 |
| Número de válvulas | 16 |
| Marca del motor | IVECO |
| |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.50 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | FRANCIA | Tipo de suspensión delantera | Mecánico | Tipo de suspensión trasera | Resortes de ballestas |
Información complementaria Iveco 35S16 |
|
|---|---|
| Número de plazas sentadas | 3 |
Equipamiento Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Con volquete estándar Iveco nueva Daily 35C16
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11580425 |
| Carrocería | Con volquete |
| Marca (carrocería) | Jpm |
| Bajo carrocería | Estándar |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Modelo | 35C16 |
| Estado | Nuevo |
| Fecha 1ª matriculación | 06/10/2026 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 0.8 T |
| Peso en vacío | 2.7 T |
| MMA | 3.5 T |
| PTMA | 7 T |
Información complementaria Iveco 35C16 |
|
|---|---|
| |
| Número de plazas sentadas | 3 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.75 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | FRANCIA | Tipo de suspensión delantera | Mecánico | Tipo de suspensión trasera | Resortes de ballestas |
Información cabina Daily |
|
|---|---|
| Altura de cabina | Base |
| Longitud cabina | Corta |
| Tipo cabina | Fija |
Equipamiento Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Características Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometraje | 900 km |
| Fecha 1ª matriculación | 06/10/2026 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
| Posición del depósito AdBlue | Derecha |
| Capacidad del depósito AdBlue | 20 L |
| Capacidad del depósito | 90 L |
| Potencia fiscale | 10 |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Anchura | 2 metros |
| Longitud de la caja | 3.30 metros |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 160 CV |
| Cilindrada | 3000 cm3 |
| Número de cilindros | 4 |
| Número de válvulas | 16 |
| Marca del motor | IVECO |
| |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
| Cantidad de velocidades | 6 |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 2 metros |
| Anchura | 2.10 metros |
| Longitud | 6.50 metros |
| Superficie | 13.65 m² |
| Volumen | 27.3 m³ |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
| |
| Tipo de climatización | Aire acondicionado manual |
Con volquete estándar Iveco Daily 35S14
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11581100 |
| Carrocería | Con volquete |
| Marca (carrocería) | Jpm |
| Bajo carrocería | Estándar |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Modelo | 35S14 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 29/01/2025 |
| País | FRANCIA |
Características Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometraje | 28 500 km |
| Fecha 1ª matriculación | 29/01/2025 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
| Posición del depósito AdBlue | Derecha |
| Capacidad del depósito AdBlue | 20 L |
| Potencia fiscale | 8 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 1 T |
| Peso en vacío | 2.5 T |
| MMA | 3.5 T |
| PTMA | 7 T |
Información complementaria Iveco 35S14 |
|
|---|---|
| |
| Número de plazas sentadas | 3 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.45 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | FRANCIA | Tipo de suspensión delantera | Mecánico | Tipo de suspensión trasera | Resortes de ballestas |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
| |
| Tipo de climatización | Aire acondicionado automático |
Estado del material |
|
|---|---|
| |
| Energía | Diesel |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Anchura | 2 metros |
| Longitud de la caja | 3.30 metros |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 140 CV |
| Cilindrada | 2300 cm3 |
| Número de cilindros | 4 |
| Número de válvulas | 16 |
| Marca del motor | IVECO |
| |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
| Cantidad de velocidades | 6 |
Información cabina Daily |
|
|---|---|
| Altura de cabina | Base |
| Longitud cabina | Corta |
| Tipo cabina | Fija |
Equipamiento Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Con volquete estándar Iveco Daily 35C14
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11621921 |
| Carrocería | Con volquete |
| Marca (carrocería) | Jpm |
| Bajo carrocería | Estándar |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Modelo | 35C14 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 06/03/2020 |
| País | FRANCIA |
Características Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometraje | 150 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 06/03/2020 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
| Posición del depósito AdBlue | Derecha |
| Capacidad del depósito AdBlue | 20 L |
| Capacidad del depósito | 80 L |
| Potencia fiscale | 8 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 0.8 T |
| Peso en vacío | 2.7 T |
| MMA | 3.5 T |
| PTMA | 7 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
| Cantidad de velocidades | 6 |
Información cabina Daily |
|
|---|---|
| Altura de cabina | Base |
| Longitud cabina | Corta |
| Tipo cabina | Fija |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
| |
| Tipo de climatización | Aire acondicionado manual |
Estado del material |
|
|---|---|
| |
| Energía | Diesel |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Anchura | 2 metros |
| Longitud de la caja | 2.80 metros |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 140 CV |
| Cilindrada | 2300 cm3 |
| Número de cilindros | 4 |
| Número de válvulas | 16 |
| Marca del motor | IVECO |
| |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.45 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | FRANCIA | Tipo de suspensión delantera | Mecánico | Tipo de suspensión trasera | Resortes de ballestas |
Información complementaria Iveco 35C14 |
|
|---|---|
| Número de plazas sentadas | 3 |
Equipamiento Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Con volquete estándar Iveco Daily 35C16
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11621932 |
| Carrocería | Con volquete |
| Bajo carrocería | Estándar |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Modelo | 35C16 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 08/07/2022 |
| País | FRANCIA |
Características Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometraje | 53 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 08/07/2022 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
| Posición del depósito AdBlue | Derecha |
| Capacidad del depósito AdBlue | 20 L |
| Capacidad del depósito | 80 L |
| Potencia fiscale | 8 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 1.2 T |
| Peso en vacío | 2.3 T |
| MMA | 3.5 T |
| PTMA | 7 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
| Cantidad de velocidades | 6 |
Información cabina Daily |
|
|---|---|
| Altura de cabina | Base |
| Longitud cabina | Corta |
| Tipo cabina | Fija |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Estado del material |
|
|---|---|
| |
| Energía | Diesel |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Anchura | 2 metros |
| Longitud de la caja | 3 metros |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 160 CV |
| Cilindrada | 2300 cm3 |
| Número de cilindros | 4 |
| Número de válvulas | 16 |
| Marca del motor | IVECO |
| |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | FRANCIA | Tipo de suspensión delantera | Mecánico | Tipo de suspensión trasera | Resortes de ballestas |
Información complementaria Iveco 35C16 |
|
|---|---|
| Número de plazas sentadas | 2 |
Equipamiento Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Con gancho portacontenedor Iveco nueva Daily 35C16
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11580659 |
| Carrocería | Con gancho portacontenedor |
| Marca (carrocería) | Ampliner |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Modelo | 35C16 |
| Estado | Nuevo |
| Fecha 1ª matriculación | 06/10/2026 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 0.8 T |
| Peso en vacío | 2.7 T |
| MMA | 3.5 T |
| PTMA | 7 T |
Información complementaria Iveco 35C16 |
|
|---|---|
| |
| Número de plazas sentadas | 3 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.75 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | FRANCIA | Tipo de suspensión delantera | Mecánico | Tipo de suspensión trasera | Resortes de ballestas |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
| |
| Tipo de climatización | Aire acondicionado automático |
Características Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometraje | 100 km |
| Fecha 1ª matriculación | 06/10/2026 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
| Posición del depósito AdBlue | Izquierda |
| Capacidad del depósito AdBlue | 20 L |
| Capacidad del depósito | 80 L |
| Potencia fiscale | 10 |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Anchura | 2 metros |
| Longitud de la caja | 3.20 metros |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 160 CV |
| Cilindrada | 3000 cm3 |
| Número de válvulas | 16 |
| Marca del motor | IVECO |
| |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
| Cantidad de velocidades | 6 |
Información cabina Daily |
|
|---|---|
| Altura de cabina | Base |
| Longitud cabina | Corta |
| Tipo cabina | Fija |
Equipamiento Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Caja gran volumen Iveco Daily 35C16
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11622204 |
| Carrocería | Caja gran volumen |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Modelo | 35C16 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 25/06/2024 |
| País | FRANCIA |
Características Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometraje | 37 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 25/06/2024 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
| Posición del depósito AdBlue | Derecha |
| Capacidad del depósito AdBlue | 20 L |
| Capacidad del depósito | 90 L |
| Potencia fiscale | 10 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 0.6 T |
| Peso en vacío | 2.9 T |
| MMA | 3.5 T |
| PTMA | 7 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
| Cantidad de velocidades | 6 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 4.10 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | FRANCIA | Tipo de suspensión delantera | Mecánico | Tipo de suspensión trasera | Hidráulico |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Volumen | 20 m³ |
Equipamiento Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Estado del material |
|
|---|---|
| |
| Energía | Diesel |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Altura de la caja | 2.20 metros |
| Anchura | 2.10 metros |
| Longitud de la caja | 4.20 metros |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 160 CV |
| Cilindrada | 3000 cm3 |
| Número de cilindros | 4 |
| Número de válvulas | 16 |
| Marca del motor | IVECO |
| |
Información cabina Daily |
|
|---|---|
| |
| Altura de cabina | Base |
| Longitud cabina | Corta |
| Tipo cabina | Fija |
Información complementaria Iveco 35C16 |
|
|---|---|
| Número de plazas sentadas | 3 |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
| |
| Tipo de climatización | Aire acondicionado automático |
Frigorífica Mercedes Sprinter 315 *Koeling/Vriezen*Nachtkoeling* Control*Wegrijhulp*Zijwindassi
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. cliente : | 26/082 |
| Ref. web : | 11579513 |
| Carrocería | Frigorífica |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Sprinter |
| Estado | Ocasión |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 12 meses |
| País | BÉLGICA |
Frigorífica Mercedes Sprinter 317 CDI*NEW XARIOS 350*L2H2*360°CAMERA*TEMPOMAT*
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. cliente : | 25/072 |
| Ref. web : | 11036054 |
| Carrocería | Frigorífica |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Sprinter |
| Estado | Ocasión |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 12 meses |
| País | BÉLGICA |
Con volquete Iveco Daily 65C15 V H
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | d_501543 |
| Ref. web : | 11322769 |
| Carrocería | Con volquete |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Estado | Ocasión |
| País | POLONIA |
Características Iveco Daily |
|
|---|---|
| Fecha 1ª matriculación | |
Furgoneta Renault Maxity
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | d_504817 |
| Ref. web : | 11520143 |
| Carrocería | -- |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Maxity |
| Estado | Ocasión |
| País | POLONIA |
Con plataforma Nissan Cabstar
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | d_503862 |
| Ref. web : | 11469049 |
| Carrocería | Con plataforma |
| Marca | Nissan |
| Gama (marca : Nissan) | Cabstar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | POLONIA |
Características Nissan Cabstar |
|
|---|---|
| Año | 2015 |
| Fecha 1ª matriculación | |
Furgoneta Renault Maxity
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | d_480732 |
| Ref. web : | 10426112 |
| Carrocería | -- |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Maxity |
| Estado | Ocasión |
| País | POLONIA |
Furgoneta Nissan Cabstar
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | d_500121 |
| Ref. web : | 11177831 |
| Carrocería | -- |
| Marca | Nissan |
| Gama (marca : Nissan) | Cabstar |
| Estado | Ocasión |
| País | POLONIA |
Furgoneta Mercedes Sprinter
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | d_492254 |
| Ref. web : | 11177826 |
| Carrocería | -- |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Sprinter |
| Estado | Ocasión |
| País | POLONIA |
Furgoneta Lublin
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | d_435410 |
| Ref. web : | 8406760 |
| Carrocería | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | POLONIA |
Con plataforma Mercedes Sprinter
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | d_506057 |
| Ref. web : | 11620705 |
| Carrocería | Con plataforma |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Sprinter |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | POLONIA |
Características Mercedes Sprinter |
|
|---|---|
| Año | 2017 |
| Fecha 1ª matriculación | |
Caja cerrada Maxus nueva Deliver 9 2.0CRDI 150CV AWD PL-TA Furgone 9
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 0013860408 |
| Ref. web : | 11542637 |
| Carrocería | Caja gran volumen |
| Marca | Maxus |
| Gama (marca : Maxus) | Deliver |
| Estado | Nuevo |
| País | ITALIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Número de plazas sentadas | 3 |
Características Maxus Deliver |
|
|---|---|
| Kilometraje | 25 869 km |