Camiones MAN Euro 6 6x4 Cabina media usados
5 anuncios de camiones MAN Euro 6 6x4 Cabina media usados
Camión MAN TGS portacontenedor de gancho usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | GANCHOS-A-056 |
| Ref. web : | 11497847 |
| Carrocería | Portacontenedor de gancho |
| Marca | MAN |
| Gama (marca : MAN) | TGS |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/02/2014 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 6x4 |
| Ejes (Marca) | MAN 6x4 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Características MAN TGS |
|
|---|---|
| Kilometraje | 248 906 km |
| Fecha 1ª matriculación | 01/02/2014 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | MAN Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 500 CV |
Información cabina TGS |
|
|---|---|
| Litera | 1 litera |
| Altura de cabina | Media |
| Longitud cabina | Media |
| Tipo cabina | Basculante |
Camión MAN TGS portacontenedor de gancho usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | GANCHOS-A-056 |
| Ref. web : | 11377958 |
| Carrocería | Portacontenedor de gancho |
| Marca | MAN |
| Gama (marca : MAN) | TGS |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/02/2014 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 6x4 |
| Ejes (Marca) | MAN 6x4 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Características MAN TGS |
|
|---|---|
| Kilometraje | 248 906 km |
| Fecha 1ª matriculación | 01/02/2014 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | MAN Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 500 CV |
Información cabina TGS |
|
|---|---|
| Litera | 1 litera |
| Altura de cabina | Media |
| Longitud cabina | Media |
| Tipo cabina | Basculante |
Camión MAN TGS 33.510 grúa caja abierta usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11447351 |
| Carrocería | Plataforma |
| Bajo carrocería | Caja abierta |
| Marca | MAN |
| Gama (marca : MAN) | TGS |
| Modelo | 33.510 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 04/11/2024 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria MAN 33.510 |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 7 |
| Color | Negro |
| Fecha última visita Tacógrafo | 23/01/2025 |
| Fecha de la última inspección técnica | 14/04/2026 |
| Vencimiento de la inspección técnica | 14/04/2027 |
| |
| Detalles freno motor | man EVbec progressif |
| Tipo inspección técnica | N3GARZTRL458407 |
Grúa Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Capacidad de elevación en la punta de la pluma | 380 T |
| Capacidad de carga | 9530 Kg |
| Altura de elevación | 33.5 metros |
| Radio de trabajo | 30 metros |
| Modelo de la grúa | pm 48526 SP jib 1216.20 |
| Año | 2024 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 7.53 T |
| Peso en vacío | 18.47 T |
| MMA | 26 T |
| PTMA | 44 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
| Cantidad de velocidades | 16 |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 4 metros |
| Anchura | 2.5 metros |
| Longitud | 8.15 metros |
| Superficie | 16 m² |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Características MAN TGS - Grue |
|
|---|---|
| Kilometraje | 6 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 04/11/2024 |
| Crit'Air | 2 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | MAN Euro 6 |
| Posición del depósito AdBlue | Derecha |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
| |
Opción carrocería plataforma |
|---|
|
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | neuf |
| Deterioro neumáticos delanteros | 5 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 5 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 385/65R22,5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 13R22,5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 6x4 |
| Ejes (Marca) | MAN 6x4 |
| País (gama) | FRANCIA | Tipo de suspensión delantera | Resortes de ballestas | Tipo de suspensión trasera | Neumático |
Información cabina TGS |
|
|---|---|
| Altura de cabina | Media |
| Longitud cabina | Media |
| Tipo cabina | Basculante |
Equipamiento Camion MAN |
|
|---|---|
|
Camión MAN TGS 18.460 portacontenedor de gancho usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 6902169 |
| Carrocería | Portacontenedor de gancho |
| Marca (carrocería) | Marrel |
| Marca | MAN |
| Gama (marca : MAN) | TGS |
| Modelo | 18.460 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 06/06/2018 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 14.4 T |
| Peso en vacío | 11.6 T |
| MMA | 26 T |
| PTMA | 44 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Información complementaria MAN 18.460 |
|---|
|
Información cabina TGS |
|
|---|---|
| Altura de cabina | Media |
| Longitud cabina | Media |
| Tipo cabina | Basculante |
Equipamiento Camion MAN |
|
|---|---|
|
Características MAN TGS |
|
|---|---|
| Kilometraje | 200 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 06/06/2018 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | MAN Euro 6 |
| Posición del depósito AdBlue | Izquierda |
| Capacidad del depósito AdBlue | 50 L |
| Crit'Air | 2 |
| Capacidad del depósito | 400 L |
Opción carrocería portacontenedor de gancho |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 420 CV |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 4.2 metros |
| Ejes | 6x4 |
| Ejes (Marca) | MAN 6x4 |
| País (gama) | FRANCIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | 315/80R22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/80R22.5 |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Servicios complementarios |
|
|---|---|
| Kilometraje máximo | ilimitado |
| Alquiler "Full service" | |
Camión MAN TGS 33.480 portacontenedor de gancho usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 376 |
| Ref. web : | 11457809 |
| Carrocería | Portacontenedor de gancho |
| Marca (carrocería) | Dalby |
| Marca | MAN |
| Gama (marca : MAN) | TGS |
| Modelo | 33.480 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 13/06/2025 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria MAN 33.480 |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 60 |
| Color | Blanco |
| Fecha última visita Tacógrafo | 29/05/2026 |
| Fecha de la última inspección técnica | 26/05/2026 |
| Vencimiento de la inspección técnica | 27/05/2027 |
| |
| Detalles freno motor | Haute performance MAN EVBec |
Opción carrocería portacontenedor de gancho |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 480 CV |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.9 metros |
| Ejes | 6x4 |
| Ejes (Marca) | MAN 6x4 |
| País (gama) | FRANCIA |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Servicios complementarios |
|
|---|---|
| Alquiler "Full service" |
Características MAN TGS |
|
|---|---|
| Kilometraje | 27 300 km |
| Fecha 1ª matriculación | 13/06/2025 |
| Capacidad del depósito AdBlue | 60 L |
| Crit'Air | 2 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | MAN Euro 6 |
| Posición del depósito AdBlue | Izquierda |
| Capacidad del depósito | 400 L |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
| |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 14.02 T |
| Peso en vacío | 11.99 T |
| MMA | 26 T |
| PTMA | 44 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | MAN TipMatic 12.28 OD |
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
| Cantidad de velocidades | 12 |
| Nombre de la caja de cambios | TipMatic |
Información cabina TGS |
|
|---|---|
| Altura de cabina | Media |
| Longitud cabina | Media |
| Tipo cabina | Basculante |
Equipamiento Camion MAN |
|
|---|---|
|