Camiones benne TP Volvo 6x4 usados
3 anuncios de camiones benne TP Volvo 6x4 usados
Camión benne TP Volvo FM 400
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11414036 |
| Carrocería | Volquete |
| Bajo carrocería | Benne tp |
| Marca | Volvo |
| Gama (marca : Volvo) | FM |
| Modelo | 400 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 05/12/2006 |
| País | ESPAÑA |
Información complementaria Volvo 400 |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 7 |
| Fecha última visita Tacógrafo | 04/06/2025 |
| Fecha de la última inspección técnica | 10/09/2025 |
| Vencimiento de la inspección técnica | 10/09/2026 |
| |
| Detalles freno motor | Volvo Engine Brake |
Grúa Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Capacidad de carga | 36000 Kg |
| Altura de elevación | 22.25 metros |
| Radio de trabajo | 22.25 metros |
| Modelo de la grúa | F360DXP 2.25 L323 |
| Año | 2006 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 400 CV |
| Potencia del motor | 294 kW |
| Cilindrada | 12800 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
| Gama del motor | 400 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 4.888 metros |
| Ejes | 6x4 |
| Ejes (Marca) | Volvo 6x4 |
| País (gama) | ESPAÑA | Tipo de suspensión delantera | Mecánico | Tipo de suspensión trasera | Neumático |
Información cabina FM |
|
|---|---|
| Longitud cabina | Corta |
| Tipo cabina | Basculante |
Equipamiento Camion Volvo |
|
|---|---|
|
Características Volvo FM - Grue |
|
|---|---|
| Kilometraje | 369 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 05/12/2006 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Volvo Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
| Capacidad del depósito | 350 L |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 15.58 T |
| Peso en vacío | 10.42 T |
| MMA | 26 T |
| PTMA | 60 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
| Cantidad de velocidades | 12 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Deterioro neumáticos delanteros | 50 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 50 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 315/80R22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/80r 22.5 |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
| |
| Tipo de climatización | Aire acondicionado manual |
Camión benne TP Volvo FMX 330
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11432484 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca (carrocería) | Waaf |
| Bajo carrocería | Benne tp |
| Marca | Volvo |
| Gama (marca : Volvo) | FMX |
| Modelo | 330 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 18/06/2014 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Grúa Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Modelo de la grúa | 1510 |
| Año | 2014 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 330 CV |
| Número de horas del motor | 17500 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 4.2 metros |
| Ejes | 6x4 |
| Ejes (Marca) | Volvo 6x4 |
| País (gama) | ESPAÑA | Tipo de suspensión delantera | Resortes de ballestas | Tipo de suspensión trasera | Resortes de ballestas |
Información cabina FMX |
|
|---|---|
| Longitud cabina | Corta |
| Tipo cabina | Basculante |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Volumen | 9 m³ |
Equipamiento Camion Volvo |
|
|---|---|
|
Características Volvo FMX - Grue |
|
|---|---|
| Kilometraje | 355 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 18/06/2014 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Volvo Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Información complementaria Volvo 330 |
|---|
|
Opción carrocería volquete |
|---|
|
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
| Cantidad de velocidades | 8 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Deterioro neumáticos delanteros | 70 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 40 % |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 26 T |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Camión benne TP Volvo FMX 370
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11464126 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca (carrocería) | Cif |
| Bajo carrocería | Benne tp |
| Marca | Volvo |
| Gama (marca : Volvo) | FMX |
| Modelo | 370 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 05/04/2016 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 10.77 T |
| Peso en vacío | 15.23 T |
| MMA | 26 T |
| PTMA | 44 T |
Información complementaria Volvo 370 |
|
|---|---|
| Vencimiento de la inspección técnica | 29/04/2027 |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Características Volvo FMX - Grue |
|
|---|---|
| Kilometraje | 302 810 km |
| Fecha 1ª matriculación | 05/04/2016 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Volvo Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Grúa Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Capacidad de elevación en la punta de la pluma | 1.2 T |
| Altura de elevación | 12.30 metros |
| Modelo de la grúa | HIAB BS-3 HiDuo Radiocommande |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 4.9 metros |
| Ejes | 6x4 |
| Ejes (Marca) | Volvo 6x4 |
| País (gama) | FRANCIA |
Equipamiento Camion Volvo |
|
|---|---|
|