Camión portacontenedor de gancho DAF CF85 360 6x2 Diesel Euro 5 usado
- 515 000 Km
- 26 T
- 18/10/2012
- 30890 Puerto Lumbreras
- DAF Euro 5
- DAF
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 000698 |
| Ref. web : | 11535186 |
| Carrocería | Portacontenedor de gancho |
| Marca | DAF |
| Gama (marca : DAF) | CF85 |
| Modelo | 360 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 18/10/2012 |
| País | ESPAÑA |
| Constructor | DAF |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 360 CV |
| Potencia del motor | 265 kW |
| Cilindrada | 12900 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
| Número de válvulas | 24 |
| Marca del motor | DAF |
| Gama del motor | MX 265 U2 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | ZF |
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 4.60 metros |
| Ejes | 6x2 |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Características DAF CF85 |
|
|---|---|
| Kilometraje | 515 000 km |
| Capacidad del depósito AdBlue | 75 L |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| País (gama) | ESPAÑA |
| Normas Europeas | DAF Euro 5 |
| Capacidad del depósito | 430 L |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 17.64 T |
| Peso en vacío | 8.36 T |
| MMA | 26 T |
| PTMA | 26 T |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | - |
| Deterioro neumáticos delanteros | 50 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 50 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 315/80R22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/80R22.5 |
Información cabina CF85 |
|
|---|---|
| Altura de cabina | Base |
| Longitud cabina | Corta |
| Tipo cabina | Basculante |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Anchura | 2.55 metros |
Equipamiento Camión DAF |
|
|---|---|
|
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 000698 |
| Ref. web : | 11535186 |
| Carrocería | Portacontenedor de gancho |
| Marca | DAF |
| Gama (marca : DAF) | CF85 |
| Modelo | 360 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 18/10/2012 |
| País | ESPAÑA |
| Constructor | DAF |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 360 CV |
| Potencia del motor | 265 kW |
| Cilindrada | 12900 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
| Número de válvulas | 24 |
| Marca del motor | DAF |
| Gama del motor | MX 265 U2 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | ZF |
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 4.60 metros |
| Ejes | 6x2 |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Características DAF CF85 |
|
|---|---|
| Kilometraje | 515 000 km |
| Capacidad del depósito AdBlue | 75 L |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| País (gama) | ESPAÑA |
| Normas Europeas | DAF Euro 5 |
| Capacidad del depósito | 430 L |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 17.64 T |
| Peso en vacío | 8.36 T |
| MMA | 26 T |
| PTMA | 26 T |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | - |
| Deterioro neumáticos delanteros | 50 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 50 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 315/80R22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/80R22.5 |
Información cabina CF85 |
|
|---|---|
| Altura de cabina | Base |
| Longitud cabina | Corta |
| Tipo cabina | Basculante |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Anchura | 2.55 metros |
Equipamiento Camión DAF |
|
|---|---|
|
Camión portacontenedor de gancho Volvo FL 240
Camión portacontenedor de gancho Mercedes Antos 1832
Camión portacontenedor de gancho DAF CF75 FAD 75.360
Camión portacontenedor de gancho Mercedes nuevo Actros 2643 LS 6X2 + GANCHO JIMECA + GRUA FASSI F135A.024