Cabezas tractoras Diesel ESPAÑA usadas - Página 40
1 162 anuncios de cabezas tractoras Diesel ESPAÑA usadas
Cabeza tractora Scania P 450 XT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | bc830409-03fb-5f99-a774-283c139010f5 |
| Ref. web : | 11497681 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Scania |
| Gama (marca : Scania) | P |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 30/05/2019 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automática |
Características Scania P |
|
|---|---|
| Kilometraje | 469 765 km |
| Fecha 1ª matriculación | 30/05/2019 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | Scania Euro 6 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 30 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 30 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 385/65 R22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/80 R22.5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.75 metros |
Cabeza tractora Renault T460
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | d8bcd534-131e-5cbc-86a2-ca59fd75a332 |
| Ref. web : | 11497679 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Renault |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 10/02/2019 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automática |
Características Renault T460 |
|
|---|---|
| Kilometraje | 699 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 10/02/2019 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 40 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 50 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 315780 22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/80 22.5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.7 metros |
Cabeza tractora Renault T440 SLEEPER CAB
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | c5a121f1-a874-59e6-82ac-540a212b0e06 |
| Ref. web : | 11497677 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Renault |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 17/01/2019 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automática |
Características Renault T440 SLEEPER CAB |
|
|---|---|
| Kilometraje | 597 500 km |
| Fecha 1ª matriculación | 17/01/2019 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 90 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 100 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 315770 22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/70 22.5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.7 metros |
Cabeza tractora DAF 480 XF FT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 79e64aed-e6fb-5af2-af6f-10f923e703e4 |
| Ref. web : | 11497676 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | DAF |
| Gama (marca : DAF) | 480 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 02/01/2019 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automática |
Información complementaria |
|
|---|---|
|
Características DAF 480 |
|
|---|---|
| Kilometraje | 919 307 km |
| Fecha 1ª matriculación | 02/01/2019 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | DAF Euro 6 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 10 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 10 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 1 |
| Dimensión neumáticos traseros | 1 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 0.001 metros |
Cabeza tractora DAF 480 XF FT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 6d042875-20ef-5db2-99c8-771ea73011d7 |
| Ref. web : | 11497675 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | DAF |
| Gama (marca : DAF) | 480 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 02/01/2019 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automática |
Información complementaria |
|
|---|---|
|
Características DAF 480 |
|
|---|---|
| Kilometraje | 843 465 km |
| Fecha 1ª matriculación | 02/01/2019 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | DAF Euro 6 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 10 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 10 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 1 |
| Dimensión neumáticos traseros | 1 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 0.001 metros |
Cabeza tractora DAF 480 XF FT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | a32db82e-bf6b-5ab8-afb5-9ae874a705a3 |
| Ref. web : | 11497674 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | DAF |
| Gama (marca : DAF) | 480 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 02/01/2019 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automática |
Información complementaria |
|
|---|---|
|
Características DAF 480 |
|
|---|---|
| Kilometraje | 967 523 km |
| Fecha 1ª matriculación | 02/01/2019 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | DAF Euro 6 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 10 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 10 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 1 |
| Dimensión neumáticos traseros | 1 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 0.001 metros |
Cabeza tractora DAF 480 XF FT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4383fa95-521d-54dd-a4a6-472cbf6dfbc6 |
| Ref. web : | 11497673 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | DAF |
| Gama (marca : DAF) | 480 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 02/01/2019 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automática |
Información complementaria |
|
|---|---|
|
Características DAF 480 |
|
|---|---|
| Kilometraje | 878 523 km |
| Fecha 1ª matriculación | 02/01/2019 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | DAF Euro 6 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 10 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 10 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 1 |
| Dimensión neumáticos traseros | 1 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 0.001 metros |
Cabeza tractora Iveco STRALIS AS440S40T/P LNG GAS
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | e2aebca5-7af3-5240-9a1c-01a6af5e8374 |
| Ref. web : | 11497672 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Iveco |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 22/10/2018 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Iveco STRALIS AS440S40T/P LN... |
|
|---|---|
| Kilometraje | 249 445 km |
| Fecha 1ª matriculación | 22/10/2018 |
Cabeza tractora Iveco STRALIS AS440S40T/P LNG GAS
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 9bf6aea1-74fe-5df3-9c2a-c379efc64011 |
| Ref. web : | 11497671 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Iveco |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 17/09/2018 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Iveco STRALIS AS440S40T/P LN... |
|
|---|---|
| Kilometraje | 323 933 km |
| Fecha 1ª matriculación | 17/09/2018 |
Cabeza tractora DAF 480 XF FT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 8028714c-afd1-5b51-a1d4-1a09fb1f5d85 |
| Ref. web : | 11497669 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | DAF |
| Gama (marca : DAF) | 480 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 04/06/2018 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automática |
Información complementaria |
|
|---|---|
|
Características DAF 480 |
|
|---|---|
| Kilometraje | 925 802 km |
| Fecha 1ª matriculación | 04/06/2018 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | DAF Euro 6 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 10 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 10 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 1 |
| Dimensión neumáticos traseros | 1 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 0.001 metros |
Cabeza tractora DAF 480 XF FT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 8552056b-f21f-512a-88fa-197cacdb77b6 |
| Ref. web : | 11497668 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | DAF |
| Gama (marca : DAF) | 480 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 10/04/2018 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automática |
Información complementaria |
|
|---|---|
|
Características DAF 480 |
|
|---|---|
| Kilometraje | 967 520 km |
| Fecha 1ª matriculación | 10/04/2018 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | DAF Euro 6 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 10 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 10 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 1 |
| Dimensión neumáticos traseros | 1 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 0.001 metros |
Cabeza tractora DAF 480 XF FT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2b70e357-5c7b-5cda-a301-9442a90fbf59 |
| Ref. web : | 11497667 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | DAF |
| Gama (marca : DAF) | 480 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 10/04/2018 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automática |
Información complementaria |
|
|---|---|
|
Características DAF 480 |
|
|---|---|
| Kilometraje | 938 483 km |
| Fecha 1ª matriculación | 10/04/2018 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | DAF Euro 6 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 10 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 10 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 1 |
| Dimensión neumáticos traseros | 1 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 0.001 metros |
Cabeza tractora DAF 480 XF FT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ea21cd78-7b20-512f-a47c-85c1bd43e157 |
| Ref. web : | 11497666 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | DAF |
| Gama (marca : DAF) | 480 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 10/04/2018 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automática |
Información complementaria |
|
|---|---|
|
Características DAF 480 |
|
|---|---|
| Kilometraje | 935 533 km |
| Fecha 1ª matriculación | 10/04/2018 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | DAF Euro 6 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 10 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 10 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 1 |
| Dimensión neumáticos traseros | 1 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 0.001 metros |
Cabeza tractora Iveco STRALIS AS440S46/TP
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 01ca7789-a008-59d4-b3d0-3bf70765039e |
| Ref. web : | 11497665 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Iveco |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 20/03/2018 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automática |
Características Iveco STRALIS AS440S46/TP |
|
|---|---|
| Kilometraje | 433 107 km |
| Fecha 1ª matriculación | 20/03/2018 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 90 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 20 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 315/70R22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/70R22.5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.79 metros |
Cabeza tractora DAF 480 XF
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 99ff33df-45ff-53c3-951a-0697f572f6b9 |
| Ref. web : | 11497664 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | DAF |
| Gama (marca : DAF) | 480 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 14/01/2018 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automática |
Características DAF 480 |
|
|---|---|
| Kilometraje | 763 535 km |
| Fecha 1ª matriculación | 14/01/2018 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | DAF Euro 6 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 30 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 10 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 385/65 R22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/80 R22.5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.8 metros |
Cabeza tractora Renault T480 XROAD
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 3364e200-688a-54c9-aa37-75db1bb1300b |
| Ref. web : | 11497663 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Renault |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 21/09/2017 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automática |
Características Renault T480 XROAD |
|
|---|---|
| Kilometraje | 564 187 km |
| Fecha 1ª matriculación | 21/09/2017 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 30 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 30 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 315/70 R 22,5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/70 R 22,5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.8 metros |
Cabeza tractora Renault T480 XROAD N&D CAB
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 0d835e78-e870-5b82-82b4-fee7225e5182 |
| Ref. web : | 11497662 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Renault |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 24/08/2017 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automática |
Características Renault T480 XROAD N&D CAB |
|
|---|---|
| Kilometraje | 540 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 24/08/2017 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 30 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 30 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 315/70 R 22,5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/70 R 22,5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.8 metros |
Cabeza tractora Renault T520
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ed975713-8dd1-532f-a2e4-16240dfbf4df |
| Ref. web : | 11497657 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Renault |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 12/01/2017 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automática |
Características Renault T520 |
|
|---|---|
| Kilometraje | 1 214 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 12/01/2017 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 30 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 30 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 385/65R22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/80R22.5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.8 metros |
Cabeza tractora Scania R 520
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 91fffc9a-ff12-569f-a76f-91886c6289cf |
| Ref. web : | 11497654 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Scania |
| Gama (marca : Scania) | R |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 07/01/2015 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automática |
Características Scania R |
|
|---|---|
| Kilometraje | 1 420 856 km |
| Fecha 1ª matriculación | 07/01/2015 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | Scania Euro 6 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 30 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 30 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 385/65 R22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/80 R22.5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.7 metros |
Cabeza tractora Scania R 520
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 46040938-ca1d-5f34-9c16-1fa8cd7721ed |
| Ref. web : | 11497653 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Scania |
| Gama (marca : Scania) | R |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 04/11/2014 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automática |
Características Scania R |
|
|---|---|
| Kilometraje | 1 km |
| Fecha 1ª matriculación | 04/11/2014 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | Scania Euro 6 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 30 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 30 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 385/65 R22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/80 R22.5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.7 metros |
Cabeza tractora Scania R 520
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | dffdc506-13d6-5050-9aa1-27693f08840f |
| Ref. web : | 11497652 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Scania |
| Gama (marca : Scania) | R |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 04/11/2014 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automática |
Características Scania R |
|
|---|---|
| Kilometraje | 1 518 770 km |
| Fecha 1ª matriculación | 04/11/2014 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | Scania Euro 6 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 30 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 30 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 385/65 R22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/80 R22.5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.7 metros |