Camiones Renault Maxity alquiler usados
8 anuncios de camiones Renault Maxity alquiler usados
Camión Renault Maxity 150 DTI plataforma elevadora articulada usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10974301 |
| Carrocería | Plataforma elevadora |
| Bajo carrocería | Articulada |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Maxity |
| Modelo | 150 DTI |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 11/12/2012 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 16.83 CV |
| Potencia del motor | 110 kW |
| Cilindrada | 2953 cm3 |
| Número de cilindros | 4 |
| Marca del motor | RENAULT |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 2.75 metros |
| Anchura | 2.08 metros |
| Longitud | 6.615 metros |
| Superficie | 13.76 m² |
Información complementaria Renault 150 DTI |
|
|---|---|
| Color | Blanco |
Características Renault Maxity |
|
|---|---|
| Kilometraje | 723 500 km |
| Fecha 1ª matriculación | 11/12/2012 |
| Crit'Air | 3 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 5 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 0.28 T |
| Peso en vacío | 3.22 T |
| MMA | 3.5 T |
| PTMA | 3.5 T |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Información cabina Maxity |
|
|---|---|
| Longitud cabina | Corta |
Camión Renault Maxity volquete usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2659259 |
| Ref. web : | 6123818 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Maxity |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 11/11/2010 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Características Renault Maxity |
|
|---|---|
| Kilometraje | 253 916 km |
| Fecha 1ª matriculación | 11/11/2010 |
| Normas Europeas | Renault Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 0 T |
Camión Renault Maxity frigorífico usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10757776 |
| Carrocería | Frigorífico |
| Marca (carrocería) | Carrier |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Maxity |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 15/03/2018 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | ITALIA |
Características Renault Maxity |
|
|---|---|
| Kilometraje | 170 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 15/03/2018 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Certificación ATP |
|
|---|---|
| Señalización ATP | FNA |
| Fin de validez ATP | 30/09/2027 |
Camión Renault Maxity 150 DXI de asistencia en ctra usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11073289 |
| Carrocería | De asistencia en ctra |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Maxity |
| Modelo | 150 DXI |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 22/06/2015 |
| País | FRANCIA |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 1.23 T |
| Peso en vacío | 3.27 T |
| MMA | 4.5 T |
| PTMA | 8 T |
Características Renault Maxity |
|
|---|---|
| Kilometraje | 285 800 km |
| Fecha 1ª matriculación | 22/06/2015 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Camión Renault Maxity 4x2 F241 plataforma elevadora usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 06542314 |
| Ref. web : | 9356870 |
| Carrocería | Plataforma elevadora |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Maxity |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | PORTUGAL |
Características Renault Maxity |
|
|---|---|
| Kilometraje | 22 105 km |
| Año | 2015 |
Camión Renault Maxity 150 3.0 DCI furgón mudanza usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11501315 |
| Carrocería | Furgón |
| Bajo carrocería | Mudanza |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Maxity |
| Modelo | 150 3.0 DCI |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 07/12/2012 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria Renault 150 3.0 DCI |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 1 |
| Color | Blanco |
| Tipo de puerta trasera | doble puerta trasera batiente |
| Fecha última visita Tacógrafo | 11/06/2026 |
| Fecha de la última inspección técnica | 07/08/2026 |
| Vencimiento de la inspección técnica | 07/08/2027 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 1440 T |
| Peso en vacío | 3060 T |
| MMA | 4.5 T |
| PTMA | 4500 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Boite 6 plus marche arrière |
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
| Cantidad de velocidades | 6 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | FRANCIA | Tipo de suspensión delantera | Mecánico | Tipo de suspensión trasera | Resortes de ballestas |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 2.1 metros |
| Anchura | 5.5 metros |
| Longitud | 5.5 metros |
| Superficie | 11 m² |
| Volumen | 25 m³ |
Equipamiento Camion Renault |
|---|
|
Características Renault Maxity |
|
|---|---|
| Kilometraje | 133 211 km |
| Fecha 1ª matriculación | 07/12/2012 |
| Crit'Air | 3 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 5 |
| Capacidad del depósito | 80 L |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
| |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 8 CV |
| Potencia del motor | 110 kW |
| Cilindrada | 3500 cm3 |
| Marca del motor | Renault |
Información cabina Maxity |
|
|---|---|
| |
| Altura de cabina | Base |
| Longitud cabina | Corta |
| Tipo cabina | Basculante |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Deterioro neumáticos delanteros | 40 % |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Altura interior de la caja | 2.1 metros |
| Anchura | 1.8 metros |
| Ancho interior de la caja | 2 metros |
| Largo interior de la caja | 5.5 metros |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Camión Renault Maxity 3.0 dCi Koffer Nur 67.000 km furgón usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 40639722704352 |
| Ref. web : | 11491124 |
| Carrocería | Furgón |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Maxity |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/09/2013 |
| País | ALEMANIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Equipamiento Renault truck |
|
|---|---|
|
Características Renault Maxity |
|
|---|---|
| Kilometraje | 67 597 km |
| Fecha 1ª matriculación | 01/09/2013 |
| Normas Europeas | Renault Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 150 CV |
Camión Renault Maxity frigorífico usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RP50017 |
| Ref. web : | 11185213 |
| Carrocería | Frigorífico |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Maxity |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/01/2015 |
| País | POLONIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Boîte automatique |
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Renault Maxity |
|
|---|---|
| Kilometraje | 188 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 01/01/2015 |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 140 CV |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Volumen | 0.992 m³ |