

Alquiler camión furgón DAF XB New generation 290 4x2 Diesel Euro 6 rampa elevadora trasera usado
- 2024
- 8 500 Km
- 19 T
- 31150 Lespinasse
- 4x2
- 19/11/2024
- DAF Euro 6
- DAF
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 10450398 |
Carrocería | Furgón |
Marca | DAF |
Gama (marca : DAF) | XB New generation |
Modelo | 290 |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 19/11/2024 |
País | FRANCIA |
Constructor | DAF |
Características DAF XB New generation |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
País (gama) | FRANCIA |
Kilometraje | 8 500 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | DAF Euro 6 |
Información complementaria DAF 290 |
|
---|---|
Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Fecha de la última inspección técnica | 19/11/2024 |
Tipo de puerta trasera | doble puerta trasera batiente |
Color | Blanco |
Tonelaje |
|
---|---|
Carga útil | 11 T |
Peso en vacío | 8.2 T |
MMA | 19 T |
PTMA | 19 T |
Dimensiones |
|
---|---|
Distancia entre ejes | 6.25 metros |
Altura | 2.5 metros |
Anchura | 2.55 metros |
Longitud | 10.45 metros |
Superficie | 26.65 m² |
Volumen | 50 m³ |
Equipamiento Camión DAF |
---|
|
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Opción carrocería furgón |
---|
|
Información cabina XB New generation |
|
---|---|
| |
Altura de cabina | Base |
Longitud cabina | Corta |
Tipo cabina | Basculante |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 290 CV |
Potencia del motor | 212 kW |
Cilindrada | 6700 cm3 |
Marca del motor | PACCAR |
Gama del motor | PX-7 |
Neumáticos |
|
---|---|
Estado y dimensiones de los neumáticos | - |
Dimensiones de la caja |
|
---|---|
Anchura | 2.50 metros |
Longitud de la caja | 8.55 metros |
Altura de la caja | 2.5 metros |
Ancho interior de la caja | 2.40 metros |
Largo interior de la caja | 8.5 metros |
Altura interior de la caja | 2.45 metros |
Servicios complementarios |
|
---|---|
Seguro | |
Grúa de asistencia | |
Alquiler "Full service" |
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 10450398 |
Carrocería | Furgón |
Marca | DAF |
Gama (marca : DAF) | XB New generation |
Modelo | 290 |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 19/11/2024 |
País | FRANCIA |
Constructor | DAF |
Características DAF XB New generation |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
País (gama) | FRANCIA |
Kilometraje | 8 500 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | DAF Euro 6 |
Información complementaria DAF 290 |
|
---|---|
Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Fecha de la última inspección técnica | 19/11/2024 |
Tipo de puerta trasera | doble puerta trasera batiente |
Color | Blanco |
Tonelaje |
|
---|---|
Carga útil | 11 T |
Peso en vacío | 8.2 T |
MMA | 19 T |
PTMA | 19 T |
Dimensiones |
|
---|---|
Distancia entre ejes | 6.25 metros |
Altura | 2.5 metros |
Anchura | 2.55 metros |
Longitud | 10.45 metros |
Superficie | 26.65 m² |
Volumen | 50 m³ |
Equipamiento Camión DAF |
---|
|
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Opción carrocería furgón |
---|
|
Información cabina XB New generation |
|
---|---|
| |
Altura de cabina | Base |
Longitud cabina | Corta |
Tipo cabina | Basculante |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 290 CV |
Potencia del motor | 212 kW |
Cilindrada | 6700 cm3 |
Marca del motor | PACCAR |
Gama del motor | PX-7 |
Neumáticos |
|
---|---|
Estado y dimensiones de los neumáticos | - |
Dimensiones de la caja |
|
---|---|
Anchura | 2.50 metros |
Longitud de la caja | 8.55 metros |
Altura de la caja | 2.5 metros |
Ancho interior de la caja | 2.40 metros |
Largo interior de la caja | 8.5 metros |
Altura interior de la caja | 2.45 metros |
Servicios complementarios |
|
---|---|
Seguro | |
Grúa de asistencia | |
Alquiler "Full service" |

Camión furgón Renault D-Series

Camión furgón Renault D-Series

Camión furgón Renault D-Series

Camión furgón Isuzu
