Cabezas tractoras Euro 6 ITALIA alquiler usadas - Página 3
289 anuncios de cabezas tractoras Euro 6 ITALIA alquiler usadas
Cabeza tractora Mercedes Actros 1848
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11267572 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Actros |
| Modelo | 1848 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 12/05/2020 |
| País | ITALIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 480 CV |
| Cilindrada | 11946 cm3 |
Características Mercedes Actros |
|
|---|---|
| Kilometraje | 527 626 km |
| Fecha 1ª matriculación | 12/05/2020 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Mercedes Euro 6 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 18 T |
| PTMA | 44 T |
Cabeza tractora Iveco Stralis 460
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11383916 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Stralis |
| Modelo | 460 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 09/05/2022 |
| País | ITALIA |
Características Iveco Stralis |
|
|---|---|
| Kilometraje | 495 546 km |
| Fecha 1ª matriculación | 09/05/2022 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
Cabeza tractora Iveco S-WAY 460
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11386737 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | S-WAY |
| Modelo | 460 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 22/04/2021 |
| País | ITALIA |
Características Iveco S-WAY |
|
|---|---|
| Kilometraje | 850 565 km |
| Fecha 1ª matriculación | 22/04/2021 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
Cabeza tractora Volvo FH 500
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11419370 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Volvo |
| Gama (marca : Volvo) | FH |
| Modelo | 500 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 02/08/2022 |
| País | ITALIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 500 CV |
Características Volvo FH |
|
|---|---|
| Kilometraje | 335 702 km |
| Fecha 1ª matriculación | 02/08/2022 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Volvo Euro 6 |
Cabeza tractora Iveco S-WAY 460
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11444101 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | S-WAY |
| Modelo | 460 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 23/05/2022 |
| País | ITALIA |
Características Iveco S-WAY |
|
|---|---|
| Kilometraje | 481 847 km |
| Fecha 1ª matriculación | 23/05/2022 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
Cabeza tractora DAF XF 480
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11452155 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | DAF |
| Gama (marca : DAF) | XF |
| Modelo | 480 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 03/10/2018 |
| País | ITALIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 480 CV |
Características DAF XF |
|
|---|---|
| Kilometraje | 681 096 km |
| Fecha 1ª matriculación | 03/10/2018 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | DAF Euro 6 |
Cabeza tractora Volvo FH 500
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11458472 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Volvo |
| Gama (marca : Volvo) | FH |
| Modelo | 500 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 13/06/2023 |
| País | ITALIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 500 CV |
Características Volvo FH |
|
|---|---|
| Kilometraje | 475 661 km |
| Fecha 1ª matriculación | 13/06/2023 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Volvo Euro 6 |
Cabeza tractora MAN TGX 18.460
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11463790 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | MAN |
| Gama (marca : MAN) | TGX |
| Modelo | 18.460 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 11/04/2018 |
| País | ITALIA |
Características MAN TGX |
|
|---|---|
| Kilometraje | 793 754 km |
| Fecha 1ª matriculación | 11/04/2018 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | MAN Euro 6 |
Cabeza tractora Iveco S-WAY 460
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11468142 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | S-WAY |
| Modelo | 460 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 26/04/2026 |
| País | ITALIA |
Características Iveco S-WAY |
|
|---|---|
| Kilometraje | 508 676 km |
| Fecha 1ª matriculación | 26/04/2026 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
Cabeza tractora Iveco S-WAY 460
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11469750 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | S-WAY |
| Modelo | 460 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 09/05/2022 |
| País | ITALIA |
Características Iveco S-WAY |
|
|---|---|
| Kilometraje | 493 788 km |
| Fecha 1ª matriculación | 09/05/2022 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
Cabeza tractora Iveco S-WAY 460
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11471299 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | S-WAY |
| Modelo | 460 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 09/05/2022 |
| País | ITALIA |
Características Iveco S-WAY |
|
|---|---|
| Kilometraje | 546 615 km |
| Fecha 1ª matriculación | 09/05/2022 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
Cabeza tractora Volvo FH 500
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11509851 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Volvo |
| Gama (marca : Volvo) | FH |
| Modelo | 500 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 13/06/2023 |
| País | ITALIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 500 CV |
Características Volvo FH |
|
|---|---|
| Kilometraje | 341 839 km |
| Fecha 1ª matriculación | 13/06/2023 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Volvo Euro 6 |
Cabeza tractora MAN TGX 18.460
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11512800 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | MAN |
| Gama (marca : MAN) | TGX |
| Modelo | 18.460 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 29/08/2019 |
| País | ITALIA |
Características MAN TGX |
|
|---|---|
| Kilometraje | 645 077 km |
| Fecha 1ª matriculación | 29/08/2019 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | MAN Euro 6 |
Cabeza tractora DAF XF 480
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11514528 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | DAF |
| Gama (marca : DAF) | XF |
| Modelo | 480 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 19/03/2019 |
| País | ITALIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 480 CV |
Características DAF XF |
|
|---|---|
| Kilometraje | 772 838 km |
| Fecha 1ª matriculación | 19/03/2019 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | DAF Euro 6 |
Cabeza tractora DAF XF 106 510 SSC
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11517213 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | DAF |
| Gama (marca : DAF) | XF 106 |
| Modelo | 510 SSC |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 28/04/2017 |
| País | ITALIA |
Características DAF XF 106 |
|
|---|---|
| Kilometraje | 822 778 km |
| Fecha 1ª matriculación | 28/04/2017 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | DAF Euro 6 |
Cabeza tractora Renault T-Series 460
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11519893 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | T-Series |
| Modelo | 460 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 24/10/2016 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Optidriver |
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Características Renault T-Series |
|
|---|---|
| Kilometraje | 801 582 km |
| Fecha 1ª matriculación | 24/10/2016 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 460 CV |
| Cilindrada | 10800 cm3 |
Cabeza tractora MAN TGX TGX 18.510 4x2 LL SA
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 0002055514 |
| Ref. web : | 11416802 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | MAN |
| Gama (marca : MAN) | TGX |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/11/2021 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 510 CV |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | MAN 4x2 |
| País (gama) | ITALIA |
Equipamiento MAN tractor unit |
|
|---|---|
|
Características MAN TGX |
|
|---|---|
| Kilometraje | 548 621 km |
| Fecha 1ª matriculación | 01/11/2021 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | MAN Euro 6 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 19 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Cabeza tractora MAN TGX TGX 18.470 4x2 BL SA
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 0002061423 |
| Ref. web : | 11438015 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | MAN |
| Gama (marca : MAN) | TGX |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/10/2022 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 470 CV |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | MAN 4x2 |
| País (gama) | ITALIA |
Equipamiento MAN tractor unit |
|
|---|---|
|
Características MAN TGX |
|
|---|---|
| Kilometraje | 429 777 km |
| Fecha 1ª matriculación | 01/10/2022 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | MAN Euro 6 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 12.58 T |
| MMA | 20.5 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Cabeza tractora MAN TGX TGX 18.470 4x2 BL SA GX
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 0002057632 |
| Ref. web : | 11363264 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | MAN |
| Gama (marca : MAN) | TGX |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/01/2022 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 470 CV |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | MAN 4x2 |
| País (gama) | ITALIA |
Equipamiento MAN tractor unit |
|
|---|---|
|
Características MAN TGX |
|
|---|---|
| Kilometraje | 375 813 km |
| Fecha 1ª matriculación | 01/01/2022 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | MAN Euro 6 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 10.54 T |
| MMA | 18 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Cabeza tractora Mercedes Actros 1848 LS
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 001 |
| Ref. web : | 11371412 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Actros |
| Modelo | 1848 LS |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 24/12/2020 |
| País | ITALIA |
Información complementaria Mercedes 1848 LS |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 14 |
| Color | Blanco |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 480 CV |
| Potencia del motor | 358 kW |
| Cilindrada | 13000 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
Información cabina Actros |
|
|---|---|
| Litera | 1 litera |
| Altura de cabina | Alto |
| Longitud cabina | Profunda |
| Tipo cabina | Basculante |
| |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Deterioro neumáticos delanteros | 40 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 40 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 385/65 R22,5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/80 R22,5 |
Equipamiento Tracteur Mercedes |
|
|---|---|
|
Características Mercedes Actros |
|
|---|---|
| Kilometraje | 436 675 km |
| Fecha 1ª matriculación | 24/12/2020 |
| Crit'Air | 2 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Mercedes Euro 6 |
| Capacidad del depósito | 1000 L |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
| |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
| Cantidad de velocidades | 12 |
| Nombre de la caja de cambios | PowerShift |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Mercedes 4x2 |
| País (gama) | ITALIA | Tipo de suspensión delantera | Mecánico | Tipo de suspensión trasera | Neumático |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
| |
| Tipo de climatización | Aire acondicionado automático |
Cabeza tractora Iveco S-WAY 510
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 748 |
| Ref. web : | 11420425 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | S-WAY |
| Modelo | 510 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 13/05/2021 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | ITALIA | Tipo de suspensión delantera | Mecánico | Tipo de suspensión trasera | Neumático |
Información complementaria Iveco 510 |
|
|---|---|
| Detalles reductor hidráulico | ZF INTARDER |
| |
Equipamiento Tracteur Iveco |
|
|---|---|
|
Características Iveco S-WAY |
|
|---|---|
| Kilometraje | 799 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 13/05/2021 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Deterioro neumáticos delanteros | 60 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 60 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 315/70 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/70 |
Equipamiento cabina |
|---|
|